Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023:
| Tham gia cộng đồng Học tập và Việc làm sinh viên PNT: https://www.facebook.com/groups/hoctappnt |
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101TP | 25,90 |
| 2 | Y khoa | 7720101TQ | 26,31 |
| 3 | Dược học | 7720201TP | 25,28 |
| 4 | Dược học | 7720201TQ | 25,25 |
| 5 | Điều dưỡng | 7720301TP | 22,40 |
| 6 | Điều dưỡng | 7720301TQ | 22,40 |
| 7 | Dinh dưỡng | 7720401TP | 22,25 |
| 8 | Dinh dưỡng | 7720401TQ | 21,80 |
| 9 | Răng Hàm Mặt | 7720501TP | 26,00 |
| 10 | Răng Hàm Mặt | 7720501TQ | 26,28 |
| 11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601TP | 24,54 |
| 12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601TQ | 24,47 |
| 13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602TP | 23,45 |
| 14 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602TQ | 23,61 |
| 15 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603TP | 23,15 |
| 16 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603TQ | 23,09 |
| 17 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699TP | 23,75 |
| 18 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699TQ | 23,57 |
| 19 | Y tế công cộng | 7720701TP | 18,85 |
| 20 | Y tế công cộng | 7720701TQ | 18,35 |
Ghi chú:
- Mã ngành có chữ “TP”: Thí sinh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã ngành có chữ “TQ”: Thí sinh thường trú ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điểm trúng tuyển: Tổ hợp điểm B00, tổng điểm được tính theo thang điểm 30.