Dự kiến mức học phí năm học 2022-2023 như sau:
| TT | Tên ngành | Mức học phí năm học 2022-2023 (đ/tháng) |
|---|---|---|
| 1 | Toán học | 1.450.000 |
| 2 | Toán tin | 1.450.000 |
| 3 | Khoa học máy tính và thông tin(*)(**) | 3.500.000 |
| 4 | Khoa học dữ liệu(*) | 1.450.000 |
| 5 | Vật lý học | 1.350.000 |
| 6 | Khoa học vật liệu | 2.500.000 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 1.450.000 |
| 8 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | 1.450.000 |
| 9 | Hoá học | 1.350.000 |
| 10 | Hoá học(***) | 3.500.000 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật hoá học(**) | 3.500.000 |
| 12 | Hoá dược(**) | 3.500.000 |
| 13 | Sinh học | 1.350.000 |
| 14 | Công nghệ sinh học(**) | 3.500.000 |
| 15 | Địa lý tự nhiên | 1.350.000 |
| 16 | Khoa học thông tin địa không gian(*) | 1.350.000 |
| 17 | Quản lý đất đai | 2.500.000 |
| 18 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) | 1.200.000 |
| 19 | Khoa học môi trường | 1.350.000 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường(**) | 3.500.000 |
| 21 | Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) | 1.450.000 |
| 22 | Khí tượng và khí hậu học | 1.350.000 |
| 23 | Hải dương học | 1.350.000 |
| 24 | Tài nguyên và môi trường nước(*) | 1.350.000 |
| 25 | Địa chất học | 1.350.000 |
| 26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1.200.000 |
| 27 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường(*) | 1.450.000 |
(**) Chương trình đào tạo theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo.
(***) Chương trình đào tạo tiên tiến.