Mức học phí chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa tuyển sinh năm học 2024-2025:
Tt | Ngành học | Học phí/năm |
---|---|---|
I | Nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn | |
1 | Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học | 14.300.000 |
2 | Tâm lý học giáo dục, Quản lý giáo dục, Đô thị học, Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hoá học, Xã hội học, Nhân học, Đông phương học, Việt Nam học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý thông tin | 21.780.000 |
3 | Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, | 24.200.000 |
II | Nhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch | |
1 | Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 17.160.000 |
2 | Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức | 26.070.000 |
3 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 29.040.000 |
III | Chương trình đào tạo chất lượng cao | |
1 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ Quốc tế, Nhật Bản học, Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60.000.000 |
IV | Các chương trình liên kết quốc tế (2+2) (*) | |
1 | Truyền thông, Quan hệ Quốc tế (ĐH Deakin) | 60.000.000 |
2 | Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Minnesota Crookston) | 82.000.000 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc (ĐH Sư phạm Quảng Tây) | 45.000.000 |
Miễn học phí:
- Nhà trường miễn học phí đối với các chuyên ngành: Lịch sử Đảng, Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc đối với các môn học được xét miễn và môn học được công nhận chuyển đổi tín chỉ.
- Sinh viên chính quy chương trình chất lượng cao: đối với các môn học được xét miễn và môn học được công nhận chuyển đổi tín chỉ.