Học phí dự kiến đại học hệ chính quy khóa 2022, học kỳ 1 năm học 2022-2023 tại tất cả các cơ sở đào tạo của Trường được tính theo số lượng tín chỉ theo ngành và chương trình đào tạo như sau:
STT | Ngành học | Đơn giá (VNĐ/tín chỉ) | Số Tín chỉ | Học phí (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
I | Chương trình đại trà | |||
1 | Kiến trúc | 460.000 | 18 | 8.280.000 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 470.000 | 16 | 7.520.000 |
3 | Kiến trúc cảnh quan | 460.000 | 18 | 8.280.000 |
4 | Mỹ thuật đô thị | 390.000 | 18 | 7.020.000 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 460.000 | 16 | 7.360.000 |
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 460.000 | 16 | 7.360.000 |
7 | Quản lý xây dựng | 470.000 | 16 | 7.520.000 |
8 | Thiết kế nội thất | 470.000 | 16 | 7.520.000 |
9 | Thiết kế đồ họa | 380.000 | 17 | 6.460.000 |
10 | Thiết kế công nghiệp | 380.000 | 16 | 6.080.000 |
11 | Thiết kế thời trang | 380.000 | 17 | 6.460.000 |
12 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 17 | 37.350.000 | |
II | Chương trình chất lượng cao | |||
13 | Kiến trúc | 1.990.000 | 18 | 35.820.000 |
14 | Quy hoạch vùng và đô thị | 1.830.000 | 18 | 32.940.000 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 1.600.000 | 16 | 25.600.000 |
Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-kien-truc-tp-hcm/