| Tham gia cộng đồng Học tập và Việc làm sinh viên HCMUE tại: https://www.facebook.com/groups/hoctaphcmue |
Mức thu học phí trình độ Cao đẳng, Đại học hình thức chính quy:
| TT | Tên ngành | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| I | Trình độ Cao đẳng | ||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 13.600.000 | 16.000.000 |
| II | Trình độ Đại học | ||
| 1 | Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||
| 1.1 | Giáo dục học | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.2 | Quản lý giáo dục | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.3 | Công nghệ giáo dục | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.4 | Sư phạm Ngữ văn | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.5 | Sư phạm Địa lý | 18.285.000 | 20.585.000 |
| 1.6 | Sư phạm Tiếng Anh | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.7 | Giáo dục Mầm non | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.8 | Giáo dục Tiểu học | 19.080.000 | 21.480.000 |
| 1.9 | Giáo dục Đặc biệt | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.10 | Giáo dục công dân | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.11 | Giáo dục chính trị | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.12 | Giáo dục Thể chất | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.13 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.14 | Sư phạm Toán học | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.15 | Sư phạm Tin học | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.16 | Sư phạm Vật lý | 19.080.000 | 21.480.000 |
| 1.17 | Sư phạm Hóa học | 19.080.000 | 21.480.000 |
| 1.18 | Sư phạm Sinh học | 18.285.000 | 20.585.000 |
| 1.19 | Sư phạm Lịch sử | 18.285.000 | 20.585.000 |
| 1.20 | Sư phạm Công nghệ | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.21 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.22 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.23 | Sư phạm Tiếng Nga | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.24 | Sư phạm Tiếng Pháp | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 1.25 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 15.900.000 | 17.900.000 |
| 2 | Nhóm ngành Nhân văn | ||
| 2.1 | Ngôn ngữ Anh | 20.280.000 | 22.920.000 |
| 2.2 | Ngôn ngữ Nga | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 2.3 | Ngôn ngữ Pháp | 20.280.000 | 22.920.000 |
| 2.4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.280.000 | 22.920.000 |
| 2.5 | Ngôn ngữ Nhật | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 2.6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 2.7 | Văn học | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 3 | Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi | ||
| 3.1 | Tâm lý học | 20.280.000 | 22.920.000 |
| 3.2 | Tâm lý học giáo dục | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 3.3 | Địa lý học | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 3.4 | Quốc tế học | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 3.5 | Việt Nam học | 19.435.000 | 21.965.000 |
| 4 | Nhóm ngành khoa học sự sống | ||
| 4.1 | Sinh học ứng dụng | 17.100.000 | 19.300.000 |
| 5 | Nhóm ngành khoa học tự nhiên | ||
| 5.1 | Vật lý học | 17.100.000 | 19.300.000 |
| 5.2 | Hóa học | 17.100.000 | 19.300.000 |
| 6 | Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | ||
| 6.1 | Công nghệ Thông tin | 22.200.000 | 25.080.000 |
| 7 | Nhóm ngành Dịch vụ xã hội | ||
| 7.1 | Công tác xã hội | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 8 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||
| 8.1 | Du lịch | 16.900.000 | 19.100.000 |
| 9 | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | ||
| 9.1 | Toán ứng dụng | 18.500.000 | 20.900.000 |
Bạn muốn xem thêm:
Quy định xét miễn học ngoại ngữ tại Đại học Sư phạm TP.HCM
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM