Lộ trình học phí của khóa học 2022
Khối ngành | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 |
---|---|---|---|---|
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.350 | 1.520 | 1.710 | 1.930 |
Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.450 | 1.640 | 1.850 | 2.090 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.200 | 1.500 | 1.690 | 1.910 |
Về chế độ học phí đối với các ngành đào tạo giáo viên
Thí sinh trúng tuyển và nhập học các ngành đào tạo giáo viên, để được nhận hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cần đáp ứng được các điều kiện về đặt hàng của các địa phương và cam kết bồi hoàn kinh phí theo quy định của Nhà nước. Đối với những sinh viên không được địa phương nào đặt hàng hoặc sinh viên không có cam kết bồi hoàn tài chính theo quy định của Nhà nước, sinh viên đó phải nộp học phí theo quy định.
Về chính sách học phí đối với ngành Chính trị học
Sinh viên được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.