Học viện tổ chức 03 học kỳ/năm học. Các ngành Quản lý hoạt động bay (tất cả chuyên ngành), Kỹ thuật Hàng không (tất cả chuyên ngành), Kiến trúc cảnh quan, nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật sẽ học 10 học kỳ/toàn khóa. Các ngành còn lại học 08 học kỳ/toàn khóa. Học phí học kỳ I năm học 2026-2027 của sinh viên dự kiến như sau:
| TT | Tên ngành đào tạo | Tên chuyên ngành đào tạo | Học phí HK1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | – Tiếng Anh hàng không – Tiếng Anh du lịch, thương mại | 17.050.000 đ |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | – Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.050.000 đ |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | – Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17.050.000 đ |
| 4 | Kinh tế số | – Kinh tế số | 17.050.000 đ |
| 5 | Quản trị kinh doanh | – Quản trị Kinh doanh vận tải hàng không – Quản trị Kinh doanh cảng hàng không – Quản trị Kinh tế không gian – Quản trị Kinh doanh quốc tế – Quản trị Kinh doanh tổng hợp – Kinh doanh số | 17.050.000 đ |
| 6 | Marketing | – Digital Marketing – Công nghệ marketing | 17.050.000 đ |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | – Thương mại quốc tế | 17.050.000 đ |
| 8 | Công nghệ tài chính | – Công nghệ tài chính | 17.050.000 đ |
| 9 | Quản trị nhân lực | – Quản trị nhân lực | 17.050.000 đ |
| 10 | Công nghệ thông tin | – Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo – Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật – Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 17.050.000 đ |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | – Xây dựng và phát triển cảng hàng không – Quản lý và khai thác cảng hàng không | 17.050.000 đ |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | – Điện tử ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) – Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (AI) | 17.050.000 đ |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | – Thiết bị bay không người lái và Robotics – Điện tự động cảng hàng không | 17.050.000 đ |
| 14 | Kiến trúc cảnh quan | – Kiến trúc cảnh quan | 17.050.000 đ |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – Quản trị lữ hành – Quản trị nhà hàng khách sạn – Quản trị dịch vụ thương mại hàng không (tích hợp chứng chỉ nhân viên hàng không) – Quản trị ẩm thực – Quản trị du lịch MICE và tổ chức sự kiện | 17.050.000 đ |
| 16 | Kinh tế vận tải | – Kinh tế hàng không – Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – Logistics và vận tải đa phương thức | 17.050.000 đ |
| 17 | Quản lý hoạt động bay | – Quản lý hoạt động bay – Hệ thống kỹ thuật quản lý bay | 20.350.000 đ |
| 18 | Kỹ thuật hàng không | – Kỹ thuật hàng không – Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay – Kỹ thuật thiết bị bay không người lái | 20.350.000 đ |
| 19 | Các chuyên ngành học bằng Tiếng Anh | – Quản lý hoạt động bay – Logistics và vận tải đa phương thức – Kỹ thuật hàng không – Quản trị hàng không | 22.165.000 đ |
Mỗi năm học phí sẽ tăng không quá 10% so với năm trước.
Học phí nêu trên chưa bao gồm Giáo dục Quốc phòng: 2.000.000 đ/khóa (chưa tính chi phí ăn ở sinh hoạt nội trú) và Giáo dục thể chất: 1.064.000 đ/tín chỉ.
Các chi phí khác không nằm trong học phí:
- Chứng chỉ NVHK Phục vụ mặt đất: 15.000.000 đ/khóa
- Chứng chỉ NVHK Phục vụ hành khách: 45.000.000 đ/khóa
- Các loại chứng chỉ ATO, IATA (nếu có).
- Các chi phí đi thực tập, thực tế của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…