I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ:
– Cơ sở chính: Khu phố 6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM
– Cơ sở nội thành: 234 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM - Website: www.hcmiu.edu.vn
II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT QG năm 2021
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM tổ chức
- Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2021
2. Ngành đào tạo
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
I | Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng | 1.860 | ||
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Phương thức 1 và 2: A00; A01; D01; D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 260 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Phương thức 1 và 2: A00; A01; D01; D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 160 |
3 | Kế toán | 7340301 | Phương thức 1 và 2: A00; A01; D01; D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 55 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Phương thức 1 và 2: A01; B08; D01; D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | 70 |
5 | Khoa học Máy tính | 7480101 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 100 |
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật Lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 50 |
7 | Khoa học Dữ liệu | 7480109 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 40 |
8 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | Phương thức 1 và 2: A00, B00, B08, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 210 |
9 | Hóa học (Hóa sinh) | 7440112 | Phương thức 1 và 2: A00, B00, B08, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 60 |
10 | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 40 |
11 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 105 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 160 |
13 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 105 |
14 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 65 |
15 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 65 |
16 | Kỹ thuật Y Sinh | 7520212 | Phương thức 1 và 2: A00, B00, B08, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 105 |
17 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 50 |
18 | Quản lý Xây dựng | 7580302 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01. Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 50 |
19 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 7460112 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 50 |
20 | Kỹ thuật Không gian | 7520121 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, A02, D90 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 30 |
21 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | Phương thức 1 và 2: A00, A02, B00, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 30 |
II | Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài | 1.140 | ||
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) | 100 | ||
1.1 | Công nghệ Thông tin | 7480201_UN | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 20 |
1.2 | Quản trị kinh doanh | 7340101_UN | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 30 |
1.3 | Công nghệ sinh học | 7420201_UN | Phương thức 1 và 2: A00, B00, B08, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 20 |
1.4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207_UN | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 10 |
1.5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101_UN | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 20 |
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) | 245 | ||
2.1 | Công nghệ thông tin (2+2) | 7480201_WE2 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 20 |
2.2 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 150 |
2.3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207_WE | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 10 |
2.4 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | Phương thức 1 và 2: A00, B00, B08, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 25 |
2.5 | Ngôn ngữ Anh (2+2), (3+1) | 7220201_WE2 | Phương thức 1 và 2: A01, B08, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | 40 |
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) | 30 | ||
3.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_AU | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 30 |
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | 30 | ||
4.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_NS | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 30 |
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | 45 | ||
5.1 | Kỹ thuật Máy tính | 7480106_SB | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 20 |
5.2 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118_SB | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 15 |
5.3 | Kỹ thuật Điện tử | 7520207_SB | Phương thức 1 và 2: A00, A01, B00, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 10 |
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) | 150 | ||
6.1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101_UH | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 150 |
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) | 450 | ||
7.1 | Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | Phương thức 1 và 2: A00, A01, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 300 |
7.2 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | Phương thức 1 và 2: A01, B08, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | 50 |
7.3 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | Phương thức 1 và 2: A00, B00, B08, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | 50 |
7.4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 50 |
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) | 50 | ||
8.1 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | Phương thức 1 và 2: A01, B08, D01, D07 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | 50 |
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) | 40 | ||
9.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 20 |
9.2 | Công nghệ Thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 10 |
9.3 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | Phương thức 1 và 2: A00, A01 Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | 10 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 60.000 chỗ
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh