Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo 16 chuyên ngành với 3 khối ngành cơ bản gồm: Khối ngành Kỹ thuật, Khối ngành Kinh tế, Khối ngành Y dược. Tùy thuộc vào mỗi ngành, chuyên ngành sẽ có mức học phí khác nhau. Dưới đây là cập nhật mới nhất về Mức học phí từng ngành Đại học Công nghệ Đông Á năm 2022.
Stt | Ngành đào tạo | Học phí/Học kỳ |
---|---|---|
1 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 10.000.000 đ |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 10.000.000 đ |
3 | Công nghệ thông tin | 11.000.000 đ |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 10.000.000 đ |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 10.500.000 đ |
6 | Công nghệ Chế tạo máy | 10.000.000 đ |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 10.000.000 đ |
8 | Công nghệ Thực phẩm | 10.000.000 đ |
9 | Kế toán | 10.000.000 đ |
10 | Tài chính Ngân hàng | 10.000.000 đ |
11 | Ngành Quản trị kinh doanh & Chuyên ngành Marketing | 10.000.000 đ |
12 | Dược | 13.500.000 đ |
13 | Điều dưỡng | 11.000.000 đ |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10.000.000 đ |
15 | Quản trị khách sạn | 10.000.000 đ |
Các khoản thu ngoài học phí:
- Hồ sơ và Lệ phí xét tuyển học bạ: 350.000 đ/sinh viên
- Lệ phí nhập học: 50.000 đ/sinh viên
- Lệ phí thư viện: 50.000 đ/sinh viên
- Thẻ sinh viên: 50.000 đ/sinh viên
- Bảo hiểm y tế bắt buộc: Theo quy định
- Khám sức khỏe: Theo quy định
- Đoàn phí: Theo quy định
- Lệ phí thi lại, học lại: Áp dụng cụ thể với từng môn học
- Đồng phục: 200.000 đ.