Mức thu học phí năm học 2023-2024
Đào tạo Đại học
TT | Ngành đào tạo | Học phí/năm |
---|---|---|
1 | Y khoa | 74,800,000 |
2 | Răng Hàm Mặt | 77,000,000 |
3 | Y học dự phòng | 45,000,000 |
4 | Y học cổ truyền | 45,000,000 |
5 | Dược học | 55,000,000 |
6 | Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 41,800,000 |
7 | Kỹ thuật phục hình răng | 41,800,000 |
8 | Y tế Công cộng, Dinh dưỡng | 41,800,000 |
Đào tạo Sau Đại học
1. Nội trú, thạc sĩ, Chuyên khoa 1
TT | Ngành đào tạo | Học phí/năm |
---|---|---|
1 | Các ngành thuộc khoa Y | 55,000,000 |
2 | Các ngành thuộc khoa Răng Hàm Mặt | 55,000,000 |
3 | Các ngành thuộc khoa Dược | 55,000,000 |
4 | Các ngành thuộc khoa Y tế Công cộng | 38,500,000 |
5 | Các ngành thuộc khoa Y học Cổ truyền | 44,000,000 |
6 | Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 44,000,000 |
2. Tiến sĩ, Chuyên khoa 2
TT | Ngành đào tạo | Học phí/năm |
---|---|---|
1 | Các ngành thuộc khoa Y | 66,000,000 |
2 | Các ngành thuộc khoa Răng Hàm Mặt | 66,000,000 |
3 | Các ngành thuộc khoa Dược | 66,000,000 |
4 | Các ngành thuộc khoa Y tế Công cộng | 44,800,000 |
5 | Các ngành thuộc khoa Y học Cổ truyền | 52,800,000 |
6 | Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 52,800,000 |
Cho em hỏi là trường có nhận đào tạo liên thông đại học ngành dược từ cao đẳng dược không ạ