Quy định mức thu học phí năm học 2024-2025 Đại học Y Dược TP.HCM cụ thể như sau:
Đối với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2020 trở về sau:
TT | Ngành đào tạo | Học phí/năm |
---|---|---|
1 | Y khoa | 82.200.000 |
2 | Y học dự phòng | 50.000.000 |
3 | Y học cổ truyền | 50.000.000 |
4 | Dược học | 60.500.000 |
5 | Hóa dược | 50.000.000 |
6 | Điều dưỡng | 46.000.000 |
7 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 46.000.000 |
8 | Hộ sinh | 46.000.000 |
9 | Dinh dưỡng | 46.000.000 |
10 | Răng – Hàm – Mặt | 84.700.000 |
11 | Kỹ thuật phục hình răng | 46.000.000 |
12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 46.000.000 |
13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 46.000.000 |
14 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 46.000.000 |
15 | Y tế Công cộng | 46.000.000 |
Đào tạo Sau Đại học:
TT | Ngành đào tạo | Học phí/năm |
---|---|---|
01 | Nội trú, thạc sĩ, Chuyên khoa 1 | |
1.1 | Ngành Y khoa | 60.000.000 |
1.2 | Ngành Răng Hàm Mặt | 60.000.000 |
1.3 | Ngành Dược | 60.000.000 |
1.4 | Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng | 42.350.000 |
1.5 | Các ngành thuộc khoa Y học Cổ truyền | 48.400.000 |
1.6 | Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 48.400.000 |
02 | Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa 2 | |
2.1 | Ngành khoa Y | 72.600.000 |
2.2 | Ngành Răng Hàm Mặt | 72.600.000 |
2.3 | Ngành Dược | 72.600.000 |
2.4 | Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng | 50.000.000 |
2.5 | Ngành Y học Cổ truyền | 58.000.000 |
2.6 | Các ngành khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 58.000.000 |
Cho em hỏi là trường có nhận đào tạo liên thông đại học ngành dược từ cao đẳng dược không ạ