Mức thu học phí năm học 2026-2027 của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh:
| Cộng đồng Học tập và Việc làm UMP: https://www.facebook.com/groups/hoctapump |
Đào tạo Đại học:
| TT | Ngành đào tạo | Học phí |
|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 88.000.000 |
| 2 | Y học dự phòng | 55.000.000 |
| 3 | Y học cổ truyền | 55.000.000 |
| 4 | Dược học | 63.500.000 |
| 5 | Hóa dược | 52.500.000 |
| 6 | Điều dưỡng | 48.000.000 |
| 7 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 48.000.000 |
| 8 | Hộ sinh | 48.000.000 |
| 9 | Dinh dưỡng | 48.000.000 |
| 10 | Răng – Hàm – Mặt | 90.000.000 |
| 11 | Kỹ thuật phục hình răng | 50.000.000 |
| 12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 48.000.000 |
| 13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 48.000.000 |
| 14 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 48.000.000 |
| 15 | Y tế công cộng | 46.000.000 |
| 16 | Công tác xã hội | 30.000.000 |
| 17 | Công nghệ dược phẩm | 52.500.000 |
| 18 | Tâm lý học | 30.000.000 |
Đào tạo Sau Đại học:
| TT | Ngành đào tạo | Học phí |
|---|---|---|
| 01 | Nội trú, thạc sĩ, Chuyên khoa 1 | |
| 1.1 | Y khoa | 73.500.000 |
| 1.2 | Răng Hàm Mặt | 73.500.000 |
| 1.3 | Dược | 73.500.000 |
| 1.4 | Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng | 51.500.000 |
| 1.5 | Y học Cổ truyền | 58.500.000 |
| 1.6 | Các ngành thuộc trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 58.500.000 |
| 02 | Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa 2 | |
| 2.1 | Y khoa | 88.000.000 |
| 2.2 | Răng Hàm Mặt | 88.000.000 |
| 2.3 | Dược | 88.000.000 |
| 2.4 | Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng | 60.500.000 |
| 2.5 | Y học Cổ truyền | 70.500.000 |
| 2.6 | Các ngành thuộc trường Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 70.500.000 |
Cho em hỏi là trường có nhận đào tạo liên thông đại học ngành dược từ cao đẳng dược không ạ