Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026:
| Cộng đồng Học tập và Việc làm UMP: https://www.facebook.com/groups/hoctapump |
Học phí dự kiến:
| TT | Tên ngành | Học phí dự kiến/năm |
|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 88.000.000 |
| 2 | Y học dự phòng | 55.000.000 |
| 3 | Y học cổ truyền | 55.000.000 |
| 4 | Dược học | 63.500.000 |
| 5 | Hóa dược | 52.500.000 |
| 6 | Điều dưỡng | 48.000.000 |
| 7 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 48.000.000 |
| 8 | Hộ sinh | 48.000.000 |
| 9 | Dinh dưỡng | 48.000.000 |
| 10 | Răng – Hàm – Mặt | 90.000.000 |
| 11 | Kỹ thuật phục hình răng | 50.000.000 |
| 12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 48.000.000 |
| 13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 48.000.000 |
| 14 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 48.000.000 |
| 15 | Y tế công cộng | 46.000.000 |
| 16 | Công tác xã hội | 30.000.000 |
| 17 | Công nghệ dược phẩm | 53.500.000 |
| 18 | Tâm lý học | 30.000.000 |
Đào tạo Sau Đại học:
| TT | Ngành đào tạo | Mức thu học phí |
|---|---|---|
| 01 | Nội trú, thạc sĩ, Chuyên khoa 1 | |
| 1.1 | Ngành Y khoa | 66.500.000 |
| 1.2 | Ngành Răng Hàm Mặt | 66.500.000 |
| 1.3 | Ngành Dược | 66.500.000 |
| 1.4 | Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng | 46.600.000 |
| 1.5 | Các ngành thuộc khoa Y học Cổ truyền | 53.200.000 |
| 1.6 | Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 53.200.000 |
| 02 | Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa 2 | |
| 2.1 | Ngành khoa Y | 80.000.000 |
| 2.2 | Ngành Răng Hàm Mặt | 80.000.000 |
| 2.3 | Ngành Dược | 80.000.000 |
| 2.4 | Các ngành thuộc khoa Y tế công cộng | 55.000.000 |
| 2.5 | Ngành Y học Cổ truyền | 64.000.000 |
| 2.6 | Các ngành khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học | 64.000.000 |
Cho em hỏi là trường có nhận đào tạo liên thông đại học ngành dược từ cao đẳng dược không ạ