Học phí tại Campus Hồ Chí Minh và Hà Nội:
TT | Ngành | 3 học kỳ đầu | 3 học kỳ tiếp theo | 3 học kỳ cuối |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 31.600.000đ/HK | 33.600.000đ/HK | 35.800.000đ/HK |
2 | Quản trị kinh doanh | 31.600.000đ/HK | 33.600.000đ/HK | 35.800.000đ/HK |
3 | Công nghệ truyền thông | 31.600.000đ/HK | 33.600.000đ/HK | 35.800.000đ/HK |
4 | Luật | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
5 | Ngôn ngữ Anh | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
6 | Ngôn ngữ Nhật | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
Học phí tại Campus Cần Thơ và Đà Nẵng:
TT | Ngành | 3 học kỳ đầu | 3 học kỳ tiếp theo | 3 học kỳ cuối |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
2 | Quản trị kinh doanh(*) | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
3 | Công nghệ truyền thông | 22.120.000đ/HK | 23.520.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
4 | Luật | 15.480.000đ/HK | 16.460.000đ/HK | 25.060.000đ/HK |
5 | Ngôn ngữ Anh | 15.480.000đ/HK | 16.460.000đ/HK | 17.540.000đ/HK |
6 | Ngôn ngữ Nhật | 15.480.000đ/HK | 16.460.000đ/HK | 17.540.000đ/HK |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.480.000đ/HK | 16.460.000đ/HK | 17.540.000đ/HK |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.480.000đ/HK | 16.460.000đ/HK | 17.540.000đ/HK |
Học phí tại Campus Quy Nhơn – Bình Định:
TT | Ngành | 3 học kỳ đầu | 3 học kỳ tiếp theo | 3 học kỳ cuối |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 15.800.000đ/HK | 16.800.000đ/HK | 17.900.000đ/HK |
2 | Quản trị kinh doanh | 15.800.000đ/HK | 16.800.000đ/HK | 17.900.000đ/HK |
3 | Công nghệ truyền thông | 15.800.000đ/HK | 16.800.000đ/HK | 17.900.000đ/HK |
4 | Luật | 11.060.000đ/HK | 11.760.000đ/HK | 12.530.000đ/HK |
5 | Ngôn ngữ Anh | 11.060.000đ/HK | 11.760.000đ/HK | 12.530.000đ/HK |