TT | Khối ngành | Đơn giá tín chỉ |
---|---|---|
1 | Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên | 448 |
2 | Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 414 |
3 | Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 460 – 489 |
4 | Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biên, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 460 – 489 |
5 | Sức khỏe (Điều dưỡng) | 517,5 |
6 | Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 379,5 – 414 |
Các chương trình đào tạo giáo viên, sinh viên đăng ký hưởng chế độ chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP không phải đóng học phí, được cấp bù sinh hoạt phí theo quy định;
Chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân: 126 tín chỉ;
Chương trình đào tạo cấp bằng kỹ sư: 150 tín chỉ;
Chương trình đào tạo cấp bằng bác sĩ Thú y: 160 tín chỉ;
Lộ trình học phí tăng 15% mỗi năm so với năm học trước liền kề.