Tt | Ngành học | Thời gian đào tạo | Học phí/kỳ học |
---|---|---|---|
A | Khối ngành sức khỏe | ||
1 | Y khoa | 6 năm (18 kỳ) | 32.000.000 |
2 | Dược học | 4,5 năm (14 kỳ) | 14.500.000 |
3 | Điều dưỡng | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.000.000 |
B | Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ | ||
4 | Công nghệ thông tin | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.900.000 |
5 | Khoa học máy tính | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
6 | Hệ thống thông tin* | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.000.000 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 4 năm (12 kỳ) | 12.900.000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử* | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
9 | Công nghệ sinh học y dược* | 3 năm (9 kỳ) | 14.500.000 |
10 | Kiến trúc* | 4,5 năm (14 kỳ) | 11.000.000 |
11 | Kỹ thuật xây dựng* | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
12 | Kinh tế xây dựng | 4 năm (12 kỳ) | 11.000.000 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành công nghệ bán dẫn)* | 4 năm (12 kỳ) | 12.900.000 |
C | Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh | ||
14 | Quản trị kinh doanh | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
15 | Quản trị nhân lực* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
16 | Marketing | 3 năm (9 kỳ) | 13.900.000 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
18 | Thương mại điện tử | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
19 | Kinh tế* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
20 | Kinh tế số | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
21 | Phân tích dữ liệu kinh doanh* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
22 | Tài chính – Ngân hàng | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
23 | Công nghệ tài chính (Fintech)* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
24 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | 3 năm (9 kỳ) | 13.900.000 |
25 | Kế toán | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
D | Khối ngàn Khoa học Xã hội và Nhân văn | ||
26 | Thiết kế đồ họa* | 3 năm (9 kỳ) | 14.500.000 |
27 | Tâm lý học* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
28 | Luật* | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
29 | Luật kinh tế | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
31 | Truyền thông đa phương tiện | 3 năm (9 kỳ) | 13.900.000 |
32 | Quan hệ công chúng | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.000.000 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.900.000 |
35 | Ngôn ngữ Nhật | 3,5 năm (11 kỳ) | 14.500.000 |
36 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 3,5 năm (11 kỳ) | 11.900.000 |
E | Đối với chương trình hệ Quốc tế | ||
1 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 3 năm (9 kỳ) | 13.500.000 |
F | Đối với chương trình liên kết Quốc tế | ||
1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học Walsh – Mỹ) | 4 năm (8 kỳ) | 40.000.000 |
2 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 13.500.000 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 13.500.000 |
4 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 13.900.000 |
5 | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 11.900.000 |
6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành công nghệ bán dẫn) (Liên kết với Đài Loan) | 4 năm (3 kỳ/năm tại DNU) | 12.900.000 |
Học phí được thu theo từng học kỳ (mỗi năm học có 3 học kỳ). Mức học phí giữ nguyên trong toàn khóa học.