Đối với 28 ngành học hệ chính quy tập trung tại Đại học Hoa Sen, mức học phí trung bình một năm dự kiến giao động từ 70 triệu đến 86 triệu/năm, tùy ngành học. Đặc biệt, đối với ngành Kinh tế thể thao và Công nghệ tài chính, nhà trường áp dụng mức học phí đặc biệt 60 triệu/năm duy nhất cho 2 ngành học tiềm năng này.
Dưới đây là bảng mức học phí trung bình dự kiến, chi tiết học phí từng học kỳ của 28 ngành sẽ được nhà trường thông tin chi tiết trước khi thí sinh đăng ký làm thủ tục nhập học.
TT | Nhóm ngành | Học phí Trung bình năm |
---|---|---|
1 | Kinh tế – Quản trị – Quản trị Kinh doanh – Marketing Digital – Marketing – Quản trị Nhân lực | 75,000,000 |
2 | Logistics – Thương mại Quốc tế – Kinh doanh Quốc tế – Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng – Thương mại điện tử | 75,000,000 |
3 | Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế – Ngôn ngữ Anh | 75,000,000 |
4 | Công nghệ Thông tin – Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin – Trí tuệ Nhân tạo | 75,000,000 |
5 | Khoa học Xã hội – Luật – Tâm lý học – Luật Kinh tế | 75,000,000 |
6 | Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn – Quản trị Khách sạn – Quản trị Sự kiện – Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành – Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 75,000,000 |
7 | Tài chính – Ngân hàng – Tài chính – Ngân hàng – Kế toán | 70,000,000 |
8 | Thiết kế – Nghệ thuật – Quản trị Công nghệ Truyền thông – Quan hệ Công chúng – Thiết kế Đồ họa – Thiết kế nội thất – Thiết kế Thời trang – Nghệ thuật số – Phim | 86,000,000 |
Ưu đãi giảm đến 20% khi đóng học phí theo năm
Đại học Hoa Sen áp dụng chính sách ưu đãi học phí đóng một năm hoặc nhiều năm học áp dụng cho tất cả tân sinh viên. Thí sinh nộp theo thời hạn một, hai, ba năm và toàn khóa sẽ được giảm lần lượt 5%, 12%, 15% và 20% học phí.