Mức học phí dự kiến cho toàn khóa tuyển sinh năm 2026:
| TT | Chương trình | Năm 1 (2026-2027) | Năm 2 (2027-2028) | Năm 3 (2028-2029) | Năm 4 (2020-2030) | Năm 5 (2030-2031) | Tổng cả khóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chương trình do ĐHQGHN cấp bằng | ||||||
| 1.1 | Kinh doanh quốc tế | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | – | 202.400.000 |
| 1.2 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | – | 202.400.000 |
| 1.3 | Hệ thống thông tin quản lý | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | – | 192.000.000 |
| 1.4 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | – | 192.000.000 |
| 1.5 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | – | 184.000.000 |
| 1.6 | Ngôn ngữ Anh | 47.750.000 | 49.182.000 | 50.657.000 | 52.177.000 | – | 199.766.000 |
| 1.7 | Tự động hóa và Tin học | 52.250.000 | 53.817.000 | 55.432.000 | 57.094.000 | 29.403.000 | 247.996.000 |
| 1.8 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 52.250.000 | 53.817.000 | 55.432.000 | 57.094.000 | – | 218.593.000 |
| 1.9 | Công nghệ tài chính và Kinh doanh số | 44.750.000 | 46.092.000 | 47.475.000 | 48.899.000 | – | 187.216.000 |
| 1.10 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 52.250.000 | 53.817.000 | 55.432.000 | 57.094.000 | – | 218.593.000 |
| 1.11 | Kinh doanh số | 44.750.000 | 46.092.000 | 47.475.000 | 48.899.000 | – | 187.216.000 |
| 1.12 | Truyền thông số | 47.750.000 | 49.182.000 | 50.657.000 | 52.177.000 | – | 199.766.000 |
| 2 | Chương trình do ĐHQGHN và trường đối tác cùng cấp bằng | ||||||
| 2.1 | Marketing (đồng cấp bằng) | 80.500.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | – | 322.000.000 |
| 2.2 | Quản lý (đồng cấp bằng) | 112.700.000 | 112.700.000 | 112.700.000 | 112.700.000 | – | 450.800.000 |
| 3 | Chương trình do đối tác nước ngoài cấp bằng | ||||||
| 3.1 | Quản lý (LKQT) | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | – | 300.000.000 |
Các ghi chú quan trọng về học phí:
- Mức học phí có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm hàng năm theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ.
- Mức học phí của hai chương trình đào tạo đồng cấp bằng (Marketing, Quản lý) đã bao gồm học phí của một kỳ học ở trường đối tác nước ngoài.
- Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kỳ, căn cứ theo số tín chỉ đăng ký thực tế hoặc tính bình quân học phí mỗi kỳ học.
- Mức học phí không bao gồm học phí chương trình tiếng Anh dự bị, học lại, cải thiện điểm, học vượt khung, lệ phí thi lại và các khoản phí phát sinh khác.
- Học phí chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị: 11.165.000 VNĐ / sinh viên / cấp độ.
- Sinh viên học lại, bổ sung hoặc chuyển khóa học phải tuân thủ quy định tài chính của khóa thực tế theo học.
học phí học 1 năm là bn ạ