Học phí các ngành đào tạo Đại học năm 2025:
TT | Tên chương trình | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | Tổng học phí cả khóa học |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chương trình do ĐHQGHN cấp bằng | |||||||
1 | Kinh doanh quốc tế | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | – | 202.400.000 |
2 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | – | 202.400.000 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | – | 192.000.000 |
4 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | – | 192.000.000 |
5 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 39.750.000 | 44.750.000 | 49.750.000 | 49.750.000 | – | 184.000.000 |
6 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) | 42.250.000 | 47.750.000 | 53.718.750 | 60.433.594 | – | 204.152.344 |
7 | Tự động hóa và Tin học | 46.250.000 | 52.250.000 | 58.781.250 | 66.128.906 | 34.189.844 | 257.600.000 |
8 | Công nghệ tài chính và Kinh doanh số | 46.250.000 | 52.250.000 | 58.781.250 | 66.128.906 | – | 223.410.156 |
9 | Công nghệ thông tin ứng dụng | 46.250.000 | 52.250.000 | 58.781.250 | 66.128.906 | – | 223.410.156 |
10 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | 46.250.000 | 52.250.000 | 58.781.250 | 66.128.906 | – | 223.410.156 |
11 | Kinh doanh số | 39.750.000 | 44.750.000 | 49.225.000 | 54.147.500 | – | 187.872.500 |
12 | Truyền thông số | 42.250.000 | 47.750.000 | 52.525.000 | 57.777.500 | – | 200.302.500 |
Chương trình song bằng do ĐHQGHN và trường đại học nước ngoài cùng cấp bằng | |||||||
1 | Marketing (ĐHQGHN và Đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng) | 80.500.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | – | 322.000.000 |
2 | Quản lý (ĐHQGHN và Đại học Keuka, Hoa Kỳ cùng cấp bằng) | 112.700.000 | 112.700.000 | 112.700.000 | 112.700.000 | – | 450.800.000 |
Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kỳ theo thông báo thu của Trường, mức thu mỗi học kỳ căn cứ theo số tín chỉ đăng ký học trong kỳ hoặc tính bình quân học phí mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của Trường Quốc tế.
Mức học phí trên không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác nếu sinh viên không đảm bảo được tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo.
học phí học 1 năm là bn ạ