Học phí của Đại học Phenikaa năm 2025 được tính theo tín chỉ. Học phí trung bình/năm như sau:
| TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Học phí trung bình/năm |
|---|---|---|
| A | Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ | |
| 1 | Công nghệ sinh học | 26.500.000 |
| 2 | Kỹ thuật hóa học | 26.500.000 |
| 3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 32.400.000 |
| 4 | Kỹ thuật y sinh (điện tử y sinh) | 26.500.000 |
| 5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 32.400.000 |
| 6 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 46.200.000 |
| 7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Robot và trí tuệ nhân tạo) | 35.300.000 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 37.000.000 |
| 9 | Kỹ thuật phần mềm | 46.200.000 |
| 10 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 38.700.000 |
| 11 | Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu) | 37.000.000 |
| 12 | Tài năng khoa học máy tính | 37.000.000 |
| 13 | An toàn thông tin | 46.200.000 |
| 14 | Trí tuệ nhân tạo | 37.000.000 |
| 15 | Kỹ thuật cơ điện tử | 32.400.000 |
| 16 | Hệ thống cơ điện tử thông minh | 35.300.000 |
| 17 | Kỹ thuật cơ khí | 29.400.000 |
| 18 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 26.500.000 |
| 19 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 30.900.000 |
| 20 | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | 37.000.000 |
| 21 | Kỹ thuật ô tô | 33.900.000 |
| 22 | Cơ điện tử ô tô | 35.300.000 |
| 23 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | 37.000.000 |
| B | Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh; Du lịch – Khách sạn; Luật; Công nghệ số liên ngành | |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 35.500.000 |
| 2 | Kế toán | 35.500.000 |
| 3 | Tài chính – Ngân hàng | 35.500.000 |
| 4 | Quản trị nhân lực | 35.500.000 |
| 5 | Kiểm toán | 46.200.000 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 46.200.000 |
| 7 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 46.200.000 |
| 8 | Marketing | 46.200.000 |
| 9 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | 31.500.000 |
| 10 | Kinh doanh du lịch số | 31.500.000 |
| 11 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 31.500.000 |
| 12 | Quản trị khách sạn | 31.500.000 |
| 13 | Luật kinh tế | 35.500.000 |
| 14 | Luật kinh doanh | 35.500.000 |
| 15 | Luật | 35.500.000 |
| 16 | Luật quốc tế | 46.200.000 |
| 17 | Luật thương mại quốc tế | 46.200.000 |
| 18 | Kinh tế số | 46.200.000 |
| 19 | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | 46.200.000 |
| 20 | Thương mại điện tử | 46.200.000 |
| 21 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Logistic số) | 46.200.000 |
| 22 | Marketing (Công nghệ marketing) | 46.200.000 |
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | 46.200.000 |
| 24 | Công nghệ tài chính | 46.200.000 |
| C | Khối ngành khoa học xã hội và nhân văn | |
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 32.900.000 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 37.100.000 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 37.100.000 |
| 4 | Ngôn ngữ Nhật | 33.900.000 |
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | 26.500.000 |
| 6 | Đông Phương học | 29.100.000 |
| D | Khối ngành khoa học sức khỏe | |
| 1 | Điều dưỡng | 31.500.000 |
| 2 | Dược học | 44.000.000 |
| 3 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 30.100.000 |
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 30.100.000 |
| 5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 30.100.000 |
| 6 | Y khoa | 105.000.000(**) |
| 7 | Răng – Hàm – Mặt | 128.000.000(***) |
| 8 | Quản lý bệnh viện | 30.100.000 |
| 9 | Y học cổ truyền | 49.500.000 |
| 10 | Hộ sinh | 31.500.000 |
| 11 | Khoa học y sinh | 40.000.000 |
(**) Học phí trung bình ngành Y khoa là 150 triệu/năm, Riêng đối với K19 nhập học năm 2025 sẽ áp dụng như sau:
- Năm đầu tiên được ưu đãi giảm 30% học phí;
- Năm thứ 2, 3 được ưu đãi giảm 20% học phí;
- Năm thứ 4, 5, 6 được ưu đãi giảm 10% học phí.
(***) Học phí trung bình ngành Răng – Hàm – Mặt là 160 triệu/năm. Riêng đối với K19 nhập học năm 2025 sẽ áp dụng như sau: ưu đãi giảm 20% học phí và cố định học phí trong 6 năm học.