Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) như sau:
Địa điểm: Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội (Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)
TT | Ngành học | Tổ hợp | Xét kết quả thi TN THPT | Xét học bạ |
---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | 17.00 | 18.00 |
2 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 17.00 | 18.00 |
3 | Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 24.60 | 25.50 |
4 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.25 | 22.15 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.75 | 22.25 |
6 | Bảo hiểm – Tài chính | A00, A01, D01 | 19.50 | 19.50 |
7 | Kế toán | A00, A01, D01 | 21.25 | 21.15 |
8 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 22.75 | 23.65 |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 20.85 | 20.50 |
10 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 21.50 | 21.75 |
11 | Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 21.25 | 21.25 |
Địa điểm: Trụ sở chính Hà Nội, Trường Đại học Lao động – Xã hội (Số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
TT | Ngành học | Tổ hợp | Xét kết quả thi TN THPT | Xét học bạ |
---|---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | 23.52 | 24.26 |
2 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23.25 | 24.68 |
3 | Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 24.44 | 24.57 |
4 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.40 | 23.50 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.75 | 24.00 |
6 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 21.75 | 22.71 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | A00, A01, D01 | 21.05 | 22.07 |
8 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.40 | 23.30 |
9 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 22.90 | 24.20 |
10 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 23.25 | 24.00 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 22.85 | 23.90 |
12 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 23.05 | 24.49 |
13 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 23.10 | 24.16 |
14 | Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 22.25 | 23.12 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 22.55 | 23.71 |
Thang điểm xét tuyển đối với cả 02 phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ): Thang điểm 30 cho từng tổ hợp xét tuyển.