Học phí sinh viên chính quy:
| TT | Ngành đào tạo | Học phí/tín chỉ | Học phí/tháng | Số tín chỉ toàn khóa |
|---|
| 1 | Y khoa | 1.830.000 | 6.100.000 | 199 (6 năm) |
| 2 | Y học cổ truyền | 1.390.000 | 4.500.000 | 194 (6 năm) |
| 3 | Dược học | 1.280.000 | 4.400.000 | 155 (4,5 năm) |
| 4 | Điều dưỡng | 915.000 | 3.500.000 | 134 (3,5 năm) |
| 5 | Công nghệ thông tin | 800.000 | 3.000.000 | 131 (3,5 năm) |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 800.000 | 2.950.000 | 129 (3,5 năm) |
| 7 | Quan hệ công chúng | 800.000 | 2.950.000 | 129 (3,5 năm) |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 790.000 | 2.980.000 | 132 (3,5 năm) |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800.000 | 2.990.000 | 131 (3,5 năm) |
| 10 | Luật kinh tế | 800.000 | 2.950.000 | 129 (3,5 năm) |
| 11 | Kỹ thuật ô tô | 900.000 | 3.510.000 | 156 (4 năm) |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 800.000 | 3.000.000 | 132 (3,5 năm) |
| 13 | Tài chính ngân hàng | 795.000 | 2.950.000 | 130 (3,5 năm) |
| 14 | Kế toán | 795.000 | 2.980.000 | 131 (3,5 năm) |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 795.000 | 2.950.000 | 130 (3,5 năm) |
| 16 | Quản trị khách sạn | 795.000 | 2.950.000 | 130 (3,5 năm) |
| 17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 895.000 | 3.350.000 | 131 (3,5 năm) |
| 18 | Thương mại điện tử | 895.000 | 3.350.000 | 131 (3,5 năm) |
| 19 | Thiết kế đồ họa | 900.000 | 3.150.000 | 140 (4 năm) |
| 20 | Thiết kế nội thất | 900.000 | 3.150.000 | 140 (4 năm) |
| 21 | Thiết kế thời trang | 900.000 | 3.150.000 | 140 (4 năm) |
Học phí các năm tiếp theo tăng 11%; Riêng 3 ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang tăng 14% so với năm trước.