I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ:
+ Cơ sở Lý Thường Kiệt: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
+ Cơ sở Dĩ An: Khu đô thị Đại học Quốc gia, TP.Thủ Đức, TP.HCM - Website: www.hcmut.edu.vn
II. Các thông tin tuyển sinh năm 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia TP.HCM.
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM.
- Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài.
- Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài.
2. Ngành đào tạo, chỉ tiêu năm 2021 và điểm trúng tuyển năm 2020
Mã trường: QSB
Stt | Tên ngành | Mã tuyển sinh | Tổ hợp | Chỉ tiêu 2021 | Điểm trúng tuyển (THPT 2020) | Điểm trúng tuyển (ĐGNL 2020) |
A. Đại học chính quy | ||||||
1 | Khoa học Máy Tính | 106 | A00; A01 | 240 | 28.00 | 927 |
2 | KT Máy Tính | 107 | A00; A01 | 100 | 27.25 | 898 |
3 | KT Điện; KT Điện tử – Viễn thông; KT Điều khiển và Tự động hóa | 108 | A00; A01 | 670 | 26.75 | 736 |
4 | KT Cơ Khí | 109 | A00; A01 | 300 | 26.00 | 700 |
5 | KT Cơ Điện Tử | 110 | A00; A01 | 105 | 27.00 | 849 |
6 | KT Dệt; CN May | 112 | A00; A01 | 90 | 23.50 | 702 |
7 | KT Hóa học; CN Thực phẩm; CN Sinh học | 114 | A00; B00; D07 | 320 | 26.75 | 853 |
8 | KT Xây dựng; KT Xây dựng Công trình giao thông; KT Xây dựng Công trình thủy; KT Xây dựng Công trình biển; KT Cơ sở hạ tầng; KT Trắc địa – bản đồ; CNKT vật liệu xây dựng | 115 | A00; A01 | 645 | 24.00 | 700 |
9 | Kiến Trúc | 117 | A01; C01 | 45 | 24.50 | 762 |
10 | KT Địa chất; KT Dầu khí | 120 | A00; A01 | 130 | 24.25 | 704 |
11 | Quản Lý Công Nghiệp | 123 | A00; A01; D01; D07 | 120 | 26.50 | 820 |
12 | KT Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 125 | A00; A01; B00; D07 | 120 | 24.25 | 702 |
13 | KT Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 128 | A00; A01 | 90 | 27.25 | 906 |
14 | KT Vật Liệu | 129 | A00; A01; D07 | 220 | 23.00 | 700 |
15 | Vật Lý Kỹ Thuật | 137 | A00; A01 | 50 | 25.50 | 702 |
16 | Cơ Kỹ Thuật | 138 | A00; A01 | 50 | 25.50 | 703 |
17 | KT Nhiệt (Nhiệt Lạnh) | 140 | A00; A01 | 80 | 25.25 | 715 |
18 | Bảo Dưỡng Công Nghiệp | 141 | A00; A01 | 165 | 21.25 | 700 |
19 | KT Ô tô | 142 | A00; A01 | 90 | 27.50 | 837 |
20 | KT Tàu thủy; KT Hàng không | 145 | A00; A01 | 60 | 26.50 | 802 |
B. CT Chất lượng cao, Tiên tiến, Tăng cường tiếng Nhật | ||||||
21 | Khoa Học Máy Tính (CT CLC) | 206 | A00; A01 | 100 | 27.25 | 926 |
22 | KT Máy Tính (CT CLC) | 207 | A00; A01 | 55 | 26.25 | 855 |
23 | KT Điện – Điện Tử (CT Tiên tiến) | 208 | A00; A01 | 150 | 23.00 | 703 |
24 | KT Cơ Khí (CT CLC) | 209 | A00; A01 | 50 | 23.25 | 711 |
25 | KT Cơ Điện Tử (CT CLC) | 210 | A00; A01 | 50 | 26.25 | 726 |
26 | KT Cơ Điện Tử (Chuyên ngành KT Robot) (CT CLC) | 211 | A00; A01 | 50 | 24.25 | 736 |
27 | KT Hóa Học | 214 | A00; B00; D07 | 200 | 25.50 | 743 |
28 | KT Xây Dựng; KT Xây Dựng Công Trình Giao Thông (CT CLC) | 215 | A00; A01 | 80 | 21.00 | 703 |
29 | Kiến Trúc (Chuyên ngành Kiến Trúc Cảnh Quan) (CT CLC) | 217 | A01; C01 | 45 | – | – |
30 | CN Thực Phẩm (CT CLC) | 219 | A00; B00; D07 | 40 | 25.00 | 790 |
31 | KT Dầu Khí (CT CLC) | 220 | A00; A01 | 50 | 21.00 | 727 |
32 | Quản Lý Công Nghiệp (CT CLC) | 223 | A00; A01; D01; D07 | 90 | 23.75 | 707 |
33 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; KT Môi trường (CT CLC) | 225 | A00; A01; B00; D07 | 60 | 21.00 | 736 |
34 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (CT CLC) | 228 | A00; A01 | 40 | 26.00 | 897 |
35 | Vật Lý Kỹ Thuật (Chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (CT CLC) | 237 | A00; A01 | 45 | 23.00 | 704 |
36 | KT Ô Tô (CT CLC) | 242 | A00; A01 | 50 | 25.75 | 751 |
37 | KT Hàng Không (CT CLC) | 245 | A00; A01 | 40 | 24.25 | 797 |
38 | Khoa Học Máy Tính (CT CLC – Tăng Cường Tiếng Nhật) | 266 | A00; A01 | 40 | 24.00 | 791 |
39 | Cơ Kỹ Thuật (CT CLC – Tăng Cường Tiếng Nhật) | 268 | A00; A01 | 45 | – | – |
C. CT chuyển tiếp quốc tế | ||||||
40 | Ngành CNTT, KT Điện – Điện Tử, KT Cơ Điện Tử, KT Xây Dựng, KT Dầu Khí, KT Hóa Học, KT Hóa Dược, KT Môi Trường, Quản Trị Kinh Doanh | Theo mã ngành tương ứng thuộc chương trình CLC, Tiên tiến bằng tiếng Anh | A00; A01; B00; D01; D07 (tùy ngành) | 150 | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT, điểm thi THPT kết hợp phỏng vấn |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Bách khoa – ĐHQG HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
Số chỗ ở ký túc xá sinh viên 8.584 chỗ ở cho sinh viên gồm:
- 6.000 chỗ tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM dành cho sinh viên học tại Cơ sở Dĩ An.
- 2.584 chỗ tại Ký túc xá Đại học Bách khoa (497 Hòa Hảo, Q.10, TP.HCM) dành cho sinh viên học tại Cơ sở Lý Thường Kiệt.
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Trang tuyển sinh
- Fanpage: BKHCM – Tư vấn Tuyển sinh Bách khoa