I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở: 141 – 145 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Website: www.uef.edu.vn

II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia TP.HCM
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 05 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10, HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
Tham gia cộng đồng Học tập và Việc làm sinh viên UEF tại: https://www.facebook.com/groups/hoctapuef |
2. Ngành đào tạo và điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính tuyển sinh 29 ngành đào tạo với tổng 3.435 chỉ tiêu. Trong đó, UEF tiến hành mở tuyển sinh 4 ngành học mới gồm Bất động sản, Tài chính quốc tế, Tâm lý học, Thiết kế đồ họa.
Mã trường: UEF
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển THPT 2019 | Điểm trúng tuyển THPT 2020 | Điểm trúng tuyển Học bạ 2020 (lớp 12) | Điểm trúng tuyển Học bạ 2020 (5 học kỳ) |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 19 | 22 | 23 | 38 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 18 | 23 | 24 | 39 |
3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C00 | – | 20 | 23 | 38 |
4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C00 | 18 | 23 | 24 | 38 |
5 | Quảng cáo | 7320110 | A00, A01, D01, C00 | – | 19 | 22 | 36 |
6 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 17 | 19 | 22 | 36 |
7 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, A01, D01, C00 | 20 | 20 | 24 | 38 |
8 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 17 | 19 | 22 | 36 |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C00 | 17 | 22 | 23 | 38 |
10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 18 | 21 | 22 | 36 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 17 | 20 | 23 | 38 |
12 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, C00 | – | 20 | 22 | 36 |
13 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, C00 | – | – | – | – |
14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 17 | 24 | 24 | 40 |
15 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 17 | 21 | 25 | 42 |
16 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | A00, A01, D01, C00 | 18 | 20 | 21 | 35 |
17 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, D01, C01 | – | – | – | – |
18 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 18 | 21 | 22 | 36 |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 17 | 20 | 23 | 37 |
20 | Tài chính quốc tế | 7340206 | A00, A01, D01, C01 | – | – | – | – |
21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 17 | 19 | 22 | 36 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 17 | 20 | 21 | 35 |
23 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01, C01 | – | 19 | 21 | 35 |
24 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 17 | 19 | 23 | 37 |
25 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 | 21 | 21 | 25 | 42 |
26 | Ngôn ngữ Nhật (*) | 7220209 | A01, D01, D14, D15 | 20 | 19 | 23 | 37 |
27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, D14, D15 | 19 | 19 | 23 | 37 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D14, D15 | – | 19 | 22 | 36 |
29 | Tâm lý học | 7310401 | D01, C00, D14, D15 | – | – | – | – |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: Không.
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Trang tuyển sinh
- Fanpage: UEF – Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM