I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
- Website: www.hufi.edu.vn
II. Các thông tin tuyển sinh năm 2021
Năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) sẽ có 04 phương án tuyển sinh cho 34 ngành đại học.
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT các năm (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2021.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
2. Ngành đào tạo
Mã trường: DCT
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00, A01, D07, B00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, D07, B00 |
4 | Khoa học thủy sản | 7620303 | A00, A01, D07, B00 |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Marketing * | 7340115 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 7340129 | A00, A01, D01, D10 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D10 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt * | 7520115 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | A00, A01, D01, D10 |
15 | Quản lý năng lượng * | 7510602 | A00, A01, D07, B00 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích * | 7520311 | A00, A01, D07, B00 |
18 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, A01, D07, B00 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07, B00 |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D07, B00 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, D07, B00 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, D07, B00 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | A00, A01, D07, B00 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D10 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D10 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Trang tuyển sinh
- Fanpage: HUFI – Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM