I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ:
– Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
– Cơ sở 2: Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM - Website: www.hcmus.edu.vn

II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1:
– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT
– Xét tuyển thẳng của ĐHQG - Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế theo quy định của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Phương thức 6: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 thuộc các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Liên kết Việt – Pháp bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT
2. Ngành đào tạo và điểm trúng tuyển năm 2020 (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
Mã trường: QST
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, B08 | 220 | 18.00 |
2 | Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 7420101_CLC | A02, B00, B08 | 40 | 18.00 |
3 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A02, B00, B08, D90 | 200 | 25.00 |
4 | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 7420201_CLC | A02, B00, B08, D90 | 120 | 23.75 |
5 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A02, D90 | 200 | 17.00 |
6 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, D90 | 220 | 25.00 |
7 | Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | 7440112_CLC | A00, B00, D07, D90 | 80 | 22.00 |
8 | Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 7440112_VP | A00, B00, D07, D24 | 40 | 22.00 |
9 | Khoa học Vật liệu | 7440122 | A00, A01, B00, D07 | 150 | 17.00 |
10 | Địa chất học | 7440201 | A00, A01, B00, D07 | 100 | 17.00 |
11 | Hải dương học | 7440228 | A00, A01, B00, D07 | 50 | 17.00 |
12 | Khoa học Môi trường | 7440301 | A00, B00, B08, D07 | 140 | 17.00 |
13 | Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 7440301_CLC | A00, B00, B08, D07 | 40 | 17.00 |
14 | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | 7460101_NN | A00, A01, B00, D01 | 210 | 20.00 |
15 | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 7480101_TT | A00, A01, B08, D07 | 80 | 26.65 |
16 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, B08, D07 | 90 | 24.00 |
17 | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | 7480201_CLC | A00, A01, B08, D07 | 420 | 25.75 |
18 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | A00, A01, B08, D07 | 420 | 27.20 |
19 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 7480201_VP | A00, A01, D07, D29 | 40 | 24.70 |
20 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) | 7510401_CLC | A00, B00, D07, D90 | 120 | 22.75 |
21 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 | 50 | 18.00 |
22 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, B00, B08, D07 | 120 | 17.00 |
23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07, D90 | 160 | 23.00 |
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | 7520207_CLC | A00, A01, D07, D90 | 80 | 18.00 |
25 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, A02, D90 | 50 | 17.00 |
26 | Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, D90 | 40 | 22.00 |
27 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, A01, B00, D07 | 50 | 17.00 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: KTX ĐHQG-HCM đáp ứng 50.000 chỗ ở cho sinh viên, KTX ĐH KHTN đáp ứng 800 chỗ.
- Xem: Phí nội trú ký túc xá
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh