Học phí các ngành đào tạo năm 2022-2023
TT | Tên ngành | Học phí/năm |
---|---|---|
1 | Sinh học | 27.000.000 |
2 | Sinh học (Chương trình CLC) | 40.000.000 |
3 | Công nghệ sinh học | 27.000.000 |
4 | Công nghệ sinh học (Chương trình CLC) | 40.000.000 |
5 | Vật lý học | 21.500.000 |
6 | Hóa học | 27.000.000 |
7 | Hóa học (Chương trình CLC) | 40.000.000 |
8 | Khoa học Vật liệu | 27.000.000 |
9 | Địa chất học | 21.500.000 |
10 | Hải dương học | 21.500.000 |
11 | Khoa học Môi trường | 21.500.000 |
12 | Khoa học Môi trường (Chương trình CLC) | 40.000.000 |
13 | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 27.000.000 |
14 | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 47.000.000 |
15 | Khoa học dữ liệu | 27.000.000 |
16 | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC) | 34.800.000 |
17 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 27.000.000 |
18 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | 47.300.000 |
19 | Công nghệ Vật liệu | 27.000.000 |
20 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 21.500.000 |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.000.000 |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình CLC) | 32.000.000 |
23 | Kỹ thuật hạt nhân | 21.500.000 |
24 | Vật lý Y khoa | 27.000.000 |
25 | Kỹ thuật địa chất | 21.500.000 |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.500.000 |
Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-hcm/