I. Thông tin chung
- Tên Trường: Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)
- Địa chỉ các trụ sở:
+ Cơ sở đào tạo chính: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
+ Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
+ Trung tâm Đào tạo Nhân lực Chất lượng cao HUTECH: Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
+ Viện công nghệ cao HUTECH: Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM - Website: www.hutech.edu.vn
II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của Đại học Quốc gia TP.HCM
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ Trung học phổ thông (THPT)
+ Xét tuyển Tổng điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
+ Xét tuyển Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
2. Ngành đào tạo và điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
Mã trường: DKC
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 400 | 22 | 22 |
2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, C08, D07 | 50 | – | – |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, C08, D07 | 50 | – | – |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C08, D07 | 50 | 16 | 18 |
5 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, C08, D07 | 50 | 16 | 18 |
6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C08, D07 | 100 | 16 | 18 |
7 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C08, D07 | 100 | 17 | 18 |
8 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, C01, D01 | 50 | 16 | 19 |
9 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 16 | 19 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 16 | 18 |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 16 | 18 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 16 | 18 |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 16 | 18 |
14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 17 | 18 |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 400 | 17 | 18 |
16 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01, C01, D01 | 50 | – | – |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 600 | 18 | 18 |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, C01, D01 | 50 | 16 | 19 |
19 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 50 | – | – |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C01, D01 | 50 | 16 | 20 |
21 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D01 | 150 | 16 | 18 |
22 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 50 | 16 | 18 |
23 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, C01, D01 | 50 | 16 | 18 |
24 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 300 | 16 | 18 |
25 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 200 | 16 | 18 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C00, D01 | 50 | – | 18 |
27 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C00, D01 | 50 | – | 19 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 18 | 18 |
29 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C00, D01 | 300 | 19 | 18 |
30 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 | 700 | 17 | 18 |
31 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C00, D01 | 300 | 20 | 20 |
32 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C00, D01 | 50 | – | – |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, D01 | 50 | – | – |
34 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, A01, C00, D01 | 50 | – | – |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 250 | 18 | 18 |
36 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | 200 | 18 | 18 |
37 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | 200 | 18 | 18 |
38 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 250 | 16 | 18 |
39 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 50 | – | 18 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, H01, V00 | 50 | 16 | 20 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, D01, H01, V00 | 50 | 16 | 18 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H02, H06, V00 | 50 | 16 | 20 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H02, H06, V00 | 50 | 16 | 18 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D15 | 100 | 17 | 18 |
45 | Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D15 | 100 | 17 | 18 |
46 | Việt Nam học | 7310630 | A01, C00, D01, D15 | 50 | 16 | 18 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, C00, D01, D15 | 100 | 16 | 18 |
48 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, C00, D01, D15 | 100 | 17 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 300 | 17 | 18 |
50 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D14, D15 | 200 | 17 | 18 |
51 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 50 | – | – |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí HUTECH mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 4.000 chỗ
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Trang tuyển sinh
- Fanpage: HUTECH – Đại học Công nghệ Tp.HCM