I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)
- Địa chỉ:
– Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
– Cơ sở 2: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM - Website: www.hiu.vn
II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
Năm 2021, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Mã trường: HIU) tuyển sinh 4.210 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo hệ đại học chính quy bằng 6 phương thức tuyển sinh bao gồm cả thi tuyển và xét tuyển.
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét Kết Quả Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021
- Phương thức 2: Xét Kết Quả Học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét Kết Quả kỳ thi đánh giá năng Lực của HIU
- Phương thức 4: Xét Kết Quả Kỳ Thi SAT (Scholastic Assessment Test)
- Phương thức 5: Xét Tuyển thẳng
- Phương thức 6: Xét kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM
2. Ngành đào tạo
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp |
A | Chương trình đào tạo Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | ||
1 | Y Khoa | 7720101 | A00, B00, C02, D90 |
2 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | 7720101 | A00, B00, C02, D90 |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00, B00, C02, D90 |
4 | Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh) | 7720501 | A00, B00, C02, D90 |
5 | Sức khỏe răng miệng* | 7720501 | A00, B00, C02, D90 |
6 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C02, D90 |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, C02, D90 |
8 | Chăm sóc Bệnh trẻ em** | 7720401 | A00, B00, C02, D90 |
9 | Hộ sinh* | 7720302 | A00, B00, C02, D90 |
10 | Kỹ thuật Phục hồi Chức năng | 7720603 | A00, B00, C02, D90 |
11 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | A00, B00, C02, D90 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 |
13 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh) | 7340101 | A00, A01, C00, D01 |
14 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, C00, D01 |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 |
18 | Quản trị khách sạn (Chương trình tiếng Anh) | 7810201 | A00, A01, C00, D01 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 |
20 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, A08 |
21 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, C14 |
22 | Luật đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7380101 | A00, C00, D01, C14 |
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D96 |
24 | Trung Quốc học | 7310612 | A01, C00, D01, D04 |
25 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, C00, D01, D06 |
26 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, C00, D01, D78 |
27 | Việt Nam học | 7310630 | A01, C00, D01, D78 |
28 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D78 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, A01, C00, D01 |
30 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 7310206 | A00, A01, C00, D01 |
31 | Tâm lý học* | 7310401 | B00, B03, C00, D01 |
32 | Quản trị sự kiện* | 7340412 | A00, A01, C00, D01 |
33 | Quan hệ công chúng* | 7320108 | A00, A01, C00, D01 |
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, V00, V01 |
35 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, V00, V01 |
36 | Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, V00, V01 |
37 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D90 |
38 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 |
39 | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiếng Anh) | 7480201 | A00, A01, D01, D90 |
40 | Công nghệ sinh học | 742020 | A00, A01, A02, B00 |
41 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D90 |
42 | Quản lý công nghiệp (Chương trình Tiếng Anh) | 7510601 | A00, A01, D01, D90 |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7510605 | A00, A01, D01, D90 |
45 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00, M01, M11 |
46 | Giáo dục tiểu học* | 7140202 | M00, M01, M11 |
47 | Quản lý giáo dục* | 7140114 | M00, M01, M11 |
48 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T02, T03, T07 |
B | Đại học quốc tế Bedfordshire (UOB) – Anh Quốc (4 Ngành) | ||
49 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D90 |
50 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 |
51 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 |
52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D96 |
C | Đại học quốc tế University of Arizona (UA) – Mỹ (4 Ngành) | ||
53 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 |
54 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, A02, B00 |
55 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D90 |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D96 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Quốc tế Hồng Bàng mới nhất năm 2021
IV. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Cổng tuyển sinh
- Fanpage: HIU – Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Youtube: Đại học Quốc tế Hồng Bàng-HIU