I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Hoa Sen (HSU)
- Địa chỉ:
– Trụ sở chính: 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM
– Cơ sở Cao Thắng: 93 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM
– Cơ sở Quang Trung 1: Đường số 5, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, TP.HCM
– Cơ sở Quang Trung 2: Đường số 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, TP.HCM
– Cơ sở Thành Thái: 7/1 Thành Thái, Q.10, TP.HCM - Website: www.hoasen.edu.vn
II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
Năm học 2021 – 2022, HSU dự kiến tuyển sinh gần 4.000 chỉ tiêu cho 36 ngành đào tạo với 4 phương thức xét tuyển đa dạng, linh hoạt cùng chính sách học bổng chất lượng có tổng giá trị lên đến 30 tỉ đồng.
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021
- Phương thức 2: Xét tuyển trên học bạ THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành
- Phương thức 4: Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia 2021
2. Ngành đào tạo
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01/D03, D09 |
2 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01/D03, D09 |
3 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01/D03, D09 |
4 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01/D03, D09 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01/D03, D09 |
6 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01/D03, D09 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01/D03, D09 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01/D03, D09 |
9 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01/D03, D09 |
10 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01/D03, D09 |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01/D03, D09 |
12 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, D01/D03, D09 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01/D03, D09 |
14 | Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01/D03, D09 |
15 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01/D03, D09 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01/D03, D09 |
17 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | A00, A01, D01/D03, D09 |
18 | Luật Kinh Tế – Chuyên ngành Luật kinh doanh số (dự kiến) | 7380107 | A00, A01, D01/D03, D09 |
19 | Luật Quốc tế – Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế (dự kiến) | 7380108 | A00, A01, D01/D03, D09 |
20 | Kinh tế thể thao | Dự kiến | A00, A01, D01/D03, D09 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01/D03, D07 |
22 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01/D03, D07 |
23 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01/D03, D07 |
24 | Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01, D01/D03, D07 |
25 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | A00, B00, D07, D08 |
26 | Dược học (dự kiến) | 7220201 | A00, B00, D07, D08 |
27 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | A01, D01, D09, D14 |
28 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | A01, D01, D09, D14 |
29 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | A01, D01, D09, D14 |
30 | Nghệ thuật số | 7210408 | A01, D01, D09, D14 |
31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, D09, D14 |
32 | Phim | Dự kiến | A01, D01, D09, D14 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 |
34 | Hoa Kỳ học | 7310640 | D01, D09, D14, D15 |
35 | Nhật Bản Học | 7310613 | D01, D09, D14, D15 |
36 | Tâm lý học | 7310401 | A01, D01, D08, D09 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Hoa Sen mới nhất năm 2021
IV. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Cổng tuyển sinh
- Fanpage: Đại Học Hoa Sen
- Tra cứu kết quả trúng tuyển năm 2021: https://kqxt.hoasen.edu.vn