I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở: Số 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
- Website: www.hcmue.edu.vn
II. Các thông tin tuyển sinh năm 2021
1. Phương thức tuyển sinh
Năm 2021, ngoài việc sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo các tiêu chí của Trường, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển sinh theo 2 phương thức sau:
1.1. Xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
- Phương thức tuyển sinh này áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non).
- Với mỗi ngành học, Trường sử dụng tổ hợp 03 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn.
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ):
- Phương thức tuyển sinh này áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non).
- Với mỗi ngành học, Trường sử dụng kết quả học tập THPT trong 06 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của 03 môn học để xét tuyển (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như ở phương thức trên).
1.2. Kết hợp xét tuyển và thi tuyển
Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu:
- Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành.
- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn hoặc Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và 02 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021và 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu:
- Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.
- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn hoặc Toán ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) và 02 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn và Toán ở THPT và 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt:
- Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc và chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.
- Ứng với từng tổ hợp xét tuyển vào các ngành học Trường chọn sử dụng: Môn chính ứng với ngành học được lấy kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; Hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được lấy kết quả học tập ở THPT.
2. Ngành đào tạo và điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 | ||
Kết quả thi THPTQG | Học bạ | Kết quả thi THPTQG | Học bạ | |||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 240 | 19.5 | 24.25 | 22.00 | 24.05 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 250 | 20.25 | 27.75 | 23.75 | 27.03 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 60 | 19.5 | 26.1 | 19.00 | 24.53 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 70 | 20 | 27.25 | 21.50 | 24.68 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, M08 | 90 | 18.5 | 24.25 | 20.50 | 24.33 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 80 | – | – | 20.50 | 25.05 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 210 | 24 | 29.25 | 26.25 | 29.00 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 85 | 18.5 | 25 | 19.50 | 24.33 |
9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 85 | 22.75 | 29.1 | 25.25 | 28.22 |
10 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, D07 | 50 | 23.5 | 29.5 | 25.75 | 29.02 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 65 | 20.5 | 28.5 | 22.25 | 28.00 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 110 | 22.5 | 28.4 | 25.25 | 28.08 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 50 | 21.5 | 27.5 | 23.50 | 26.22 |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 90 | 21.75 | 28 | 23.25 | 26.12 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 155 | 24 | 28.35 | 26.50 | 28.00 |
16 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D04, D01 | 70 | 21.75 | 26.8 | 22.50 | 25.02 |
17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 160 | 18.5 | 27.5 | 21.00 | 24.17 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20 | 190 | – | – | 23.00 | – |
19 | Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | 80 | – | – | – | – |
20 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, C00 | 50 | 19.5 | 27.5 | 21.50 | 26.52 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 190 | 23.25 | 28 | 25.25 | 27.28 |
22 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D02, D80, D01, D78 | 60 | 17.5 | 24.25 | 19.00 | 24.68 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 100 | 17.5 | 25.75 | 21.75 | 24.22 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 180 | 22 | 27.45 | 24.25 | 26.25 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 100 | 22 | 27.5 | 24.25 | 27.12 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 100 | 22.75 | 28.3 | 24.75 | 28.07 |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 90 | 19 | 26.75 | 22.00 | 24.97 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 100 | 22 | 27.75 | 24.75 | 27.70 |
29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 90 | 19 | 26.5 | 22.00 | 24.33 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 100 | 19 | 25.45 | 23.00 | 25.00 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 90 | 19 | 27.2 | 22.00 | 25.52 |
32 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 100 | 18 | 27.9 | 20.00 | 27.00 |
33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 150 | 18 | 26.8 | 21.50 | 25.05 |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 50 | 18 | 26.3 | 20.25 | 24.03 |
35 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | Thông báo riêng | 30 | – | – | – | – |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Sư phạm TP.HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh