Tham gia cộng đồng Học tập và Việc làm sinh viên HUIT tại: https://www.facebook.com/groups/hoctaphuit |
TT | Ngành | Học kỳ 1 | Toàn khóa |
---|---|---|---|
1 | Khoa học chế biến món ăn | 8.120.000 | 126.740.000 |
2 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 8.460.000 | 123.620.000 |
3 | Kỹ thuật nhiệt | 9.447.500 | Cử nhân: 123.100.000 Kỹ sư: 154.940.000 |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 9.870.000 | 122.840.000 |
5 | Công nghệ vật liệu | 10.517.500 | Cử nhân: 121.800.000 Kỹ sư: 152.860.000 |
6 | Công nghệ tài chính | 15.300.000 | 123.360.000 |
7 | Luật | 15.980.000 | 122.060.000 |
8 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.980.000 | 122.840.000 |
9 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 16.240.000 | 122.060.000 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 16.920.000 | 122.840.000 |
11 | Quản trị kinh doanh | 16.920.000 | 123.100.000 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.275.000 | Cử nhân: 124.920.000 Kỹ sư: 156.240.000 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.120.000 | 122.840.000 |
14 | Du lịch | 18.380.000 | 122.060.000 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.895.000 | Cử nhân: 123.100.000 Kỹ sư: 157.020.000 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 19.060.000 | 122.320.000 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 20.355.000 | Cử nhân: 124.660.000 Kỹ sư: 155.980.000 |
18 | Công nghệ thông tin | 20.875.000 | Cử nhân: 123.880.000 Kỹ sư: 155.720.000 |
19 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 8.460.000 | 123.100.000 |
20 | Công nghệ dệt, may | 9.237.500 | Cử nhân: 125.960.000 Kỹ sư: 157.020.000 |
21 | Công nghệ chế biến thủy sản | 9.577.500 | Cử nhân: 122.580.000 Kỹ sư: 153.640.000 |
22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 9.917.500 | Cử nhân: 125.180.000 Kỹ sư: 156.240.000 |
23 | Quản trị khách sạn | 15.040.000 | 122.580.000 |
24 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.980.000 | 123.360.000 |
25 | Luật kinh tế | 15.980.000 | 122.060.000 |
26 | Kế toán | 16.240.000 | 123.880.000 |
27 | Công nghệ chế tạo máy | 16.855.000 | Cử nhân: 123.620.000 Kỹ sư: 155.460.000 |
28 | Marketing | 16.920.000 | 123.100.000 |
29 | Thương mại điện tử | 16.920.000 | 124.660.000 |
30 | Công nghệ sinh học | 17.955.000 | Cử nhân: 120.240.000 Kỹ sư: 151.820.000 |
31 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.215.000 | Cử nhân: 124.920.000 Kỹ sư: 155.980.000 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 18.480.000 | 125.180.000 |
33 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 18.895.000 | Cử nhân: 125.700.000 Kỹ sư: 156.760.000 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.940.000 | 126.740.000 |
35 | An toàn thông tin | 20.875.000 | Cử nhân: 123.880.000 Kỹ sư: 155.720.000 |
36 | Khoa học dữ liệu | 20.875.000 | Cử nhân: 123.100.000 Kỹ sư: 154.940.000 |
37 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21.035.000 | Cử nhân: 122.320.000 Kỹ sư: 153.380.000 |
Bạn muốn xem thêm:
Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Ký túc xá Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Thi kiểm tra Anh văn đầu vào tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM