1. Học phí chương trình tiêu chuẩn
Học phí trung bình theo khối ngành đào tạo (ngoại trừ ngành Golf và Việt Nam học – chuyên ngành Việt ngữ học)
TT | Khối ngành | Học phí trung bình |
---|---|---|
1 | Khối ngành 1 | 26.400.000 đ/năm |
2 | Khối ngành 2 | 22.550.000 đ/năm |
3 | Dược học | 50.600.000 đ/năm |
Khối ngành 1 gồm các ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang; Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học; Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị; Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động.
Khối ngành 2 gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc; Kế toán; Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học; Toán ứng dụng, Thống kê; Quản lý thể dục thể thao; Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế; Quan hệ lao động; Tài chính – Ngân hàng; Luật.
Học phí ngành Golf
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
---|---|---|---|
Năm 1 | 17.552.865 | 24.915.110 | 3.388.000 |
Năm 2 | 35.272.710 | 35.348.940 | 4.195.070 |
Năm 3 | 35.724.040 | 28.327.310 | 5.808.000 |
Năm 4 | 28.979.500 | 18.050.780 | – |
Học phí ngành Việt Nam học chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam: 39.900.000 đồng/năm
Mức học phí tạm thu các khối ngành của chương trình tiêu chuẩn khi nhập học năm 2022:
- Khối ngành 1: 13.200.000 đồng
- Khối ngành 2: 11.550.000 đồng
- Ngành Dược: 25.300.000 đồng
- Ngành Golf: 17.600.000 đồng
- Ngành Việt ngữ học: 19.950.000 đồng
2. Học phí chương trình chất lượng cao
Học phí được xác định theo lộ trình đào tạo (04 năm đối với chương trình cử nhân, 05 năm đối với chương trình kỹ sư). Mức học phí này không bao gồm học phí kỹ năng tiếng Anh.
TT | Ngành | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kế toán | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | |
3 | Luật | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | |
4 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch) | 39.347.000 | 45.904.000 | 50.386.000 | 50.386.000 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 49.231.000 | 57.435.000 | 63.043.000 | 63.043.000 | |
6 | Marketing | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | |
7 | Kinh doanh quốc tế | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | |
8 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị Nhà hàng – Khách sạn) | 48.221.000 | 56.257.000 | 61.750.000 | 61.750.000 | |
9 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | |
10 | Công nghệ sinh học (*) | 40.250.000 | 46.959.000 | 51.543.000 | 51.543.000 | 51.543.000 |
11 | Kỹ thuật xây dựng (*) | 40.250.000 | 46.959.000 | 51.543.000 | 51.543.000 | 51.543.000 |
12 | Kỹ thuật điện (*) | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
13 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (*) | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (*) | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | |
17 | Khoa học máy tính | 41.329.000 | 48.217.000 | 52.925.000 | 52.925.000 | |
18 | Thiết kế đồ họa | 41.006.000 | 47.840.000 | 52.511.000 | 52.511.000 |
3. Học phí chương trình đại học bằng tiếng Anh
Học phí được xác định theo lộ trình đào tạo (04 năm đối với chương trình cử nhân, 05 năm đối với chương trình kỹ sư). Mức học phí này không bao gồm học phí Kỹ năng tiếng Anh.
TT | Ngành | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kế toán | 58.321.000 | 71.444.000 | 72.983.000 | 72.983.000 | |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 58.741.000 | 71.444.000 | 72.983.000 | 72.983.000 | |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 56.133.000 | 68.763.000 | 70.245.000 | 70.245.000 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | 60.440.000 | 74.039.000 | 75.634.000 | 75.634.000 | |
5 | Marketing | 60.297.000 | 73.865.000 | 75.456.000 | 75.456.000 | |
6 | Kinh doanh quốc tế | 60.297.000 | 73.865.000 | 75.456.000 | 75.456.000 | |
7 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) | 60.297.000 | 73.865.000 | 75.456.000 | 75.456.000 | |
8 | Công nghệ sinh học (*) | 59.743.000 | 73.185.000 | 74.762.000 | 74.762.000 | 74.762.000 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (*) | 58.605.000 | 71.791.000 | 73.338.000 | 73.338.000 | 73.338.000 |
10 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (*) | 59.640.000 | 73.059.000 | 74.633.000 | 74.633.000 | 74.633.000 |
11 | Kỹ thuật phần mềm | 59.537.000 | 72.933.000 | 74.504.000 | 74.504.000 | |
12 | Khoa học máy tính | 59.846.000 | 73.311.000 | 74.890.000 | 74.890.000 |
Bạn muốn xem thêm:
Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng: Cơ sở Tân Phong, TP.HCM; Cơ sở Bảo Lộc; Cơ sở Nha Trang
Em đăng kí online rồi, nhưng đang còn vướng chỗ đóng phí hồ sơ. Không biết phía nhà trường có nhận gửi lệ phí qua ngân hàng hay các app banking không ạ.
cho em hỏi học ngành thẩm mỹ bậc cao đẳng học phí như thế nào ạ?