Chương trình tiêu chuẩn:
TT | Tên ngành | Học phí trung bình (đ/năm) |
---|---|---|
1 | – Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang – Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử – Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu – Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học – Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng – Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động | 31.680.000 |
2 | – Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc – Kế toán – Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch – Toán ứng dụng, Thống kê – Quản lý thể dục thể thao – chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện; chuyên ngành Golf – Marketing, Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực – Quan hệ lao động – chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành Hành vi tổ chức – Tài chính – Ngân hàng – Luật | 27.060.000 |
3 | Dược | 60.720.000 |
4 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam) | 50.160.000 |
Chương trình chất lượng cao:
TT | Tên ngành | Học phí trung bình (đ/năm) |
---|---|---|
1 | Ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Việt Nam học – Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch | 50.000.000 – 52.000.000 |
2 | Ngành Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, QTKD – Chuyên ngành quản trị NH-KS, QTKD – Chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực | 62.000.000 – 64.000.000 |
3 | Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật hóa học, Kiến trúc | 53.000.000 – 54.000.000 |
Chương trình đại học bằng tiếng Anh:
TT | Tên ngành | Học phí trung bình (đ/năm) |
---|---|---|
1 | Ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Việt Nam học – Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch, Ngôn ngữ Anh | 76.000.000 – 80.000.000 |
2 | Marketing, Kinh doanh quốc tế, QTKD – Chuyên ngành quản trị NH-KS | 83.000.000 – 84.000.000 |
3 | Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính | 81.000.000 – 83.000.000 |
Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa:
TT | Tên ngành | Học phí trung bình (đ/năm) |
---|---|---|
1 | – Thiết kế đồ họa – Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính | 24.000.000 |
2 | – Ngôn ngữ Anh – Kế toán – Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và Lữ hành – Marketing, Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn – Luật | 20.500.000 |
Bạn muốn xem thêm:
Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng: Cơ sở Tân Phong, TP.HCM; Cơ sở Bảo Lộc; Cơ sở Nha Trang
Em đăng kí online rồi, nhưng đang còn vướng chỗ đóng phí hồ sơ. Không biết phía nhà trường có nhận gửi lệ phí qua ngân hàng hay các app banking không ạ.
cho em hỏi học ngành thẩm mỹ bậc cao đẳng học phí như thế nào ạ?