I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) - Địa chỉ:
– Cơ sở chính (TP.HCM): 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM
– Phân hiệu Quảng Ngãi: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
– Cơ sở Thanh Hóa: Xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa - Website: www.iuh.edu.vn
II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
1. Phương thức tuyển sinh
Sử dụng 04 phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng
- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20.00 điểm
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021
Tại Phân hiệu Quảng Ngãi sử dụng 04 phương thức xét tuyển như Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên phương thức sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 18.00 điểm.
2. Ngành đào tạo
Stt | Tên ngành | Mã ngành (Đại trà) | Mã ngành (Hệ CLC) | Tổ hợp |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 7510301 | 7510301C | A00, A01, C01, D90 |
2 | Nhóm ngành tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 7510303 | 7510303C | A00, A01, C01, D90 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 7510302C | A00, A01, C01, D90 |
4 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 7480108C | A00, A01, C01, D90 |
5 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510304 | A00, A01, C01, D90 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 7510201C | A00, A01, C01, D90 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 7510203C | A00, A01, C01, D90 |
8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 7510202C | A00, A01, C01, D90 |
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D90 | |
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | |
13 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, C01, D01, D90 | |
14 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, C01, D01, D90 | |
15 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 7480201 | A00, C01, D01, D90 | |
16 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chất lượng cao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | 7480201C | A00, C01, D01, D90 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 7510401C | A00, B00, D07, D90 |
18 | Kỹ thuật hóa phân tích | 7510404 | A00, B00, D07, D90 | |
19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101C | A00, B00, D07, D90 |
20 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D07, D90 | |
21 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D07, D90 | |
22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 7420201C | A00, B00, D07, D90 |
23 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | |
24 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7850101 | B00, C02, D90, D96 | |
25 | Kế toán | 7340301 | 7340301C | A00, A01, D01, D90 |
26 | Kiểm toán | 7340302 | 7340302C | A00, A01, D01, D90 |
27 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 7340201C | A00, A01, D01, D90 |
28 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101 | 7340101C | A01, C01, D01, D96 |
29 | Marketing | 7340115 | 7340115C | A01, C01, D01, D96 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | |
31 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120C | A01, C01, D01, D96 |
32 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01, C01, D01, D90 | |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | |
34 | Luật kinh tế | 7380107 | 7380107C | A00, C00, D01, D96 |
35 | Luật quốc tế | 7380108 | 7380108C | A00, C00, D01, D96 |
Chương trình liên kết Quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ | ||||
36 | Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, C01, D01, D96 | |
37 | Marketing | 7340115K | A01, C01, D01, D96 | |
38 | Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90 | |
39 | Tài chính ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90 | |
40 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, C02, D90, D96 | |
41 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96 | |
42 | Khoa học máy tính | 7480101K | A00, C01, D01, D90 | |
43 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, C01, D01, D96 | |
Ngành xét tuyển Tại Phân Hiệu Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D90 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, D01, D90 | |
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C01, D01, D96 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Công nghiệp TP.HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: hơn 3.000 chỗ.
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Cổng thông tin tuyển sinh
- Fanpage: Tuyển sinh IUH – Đại học Công nghiệp TP.HCM