I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 2 Võ Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Website: www.ut.edu.vn
II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển dựa vào:
– Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
– Điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển phù hợp với quy định chung của Bộ GD&ĐT
2. Ngành đào tạo
Mã trường: GTS
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
A | Chương trình đại trà | |||
1 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 30 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 30 |
3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | A00, A01, D01 | 30 |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | A00, A01, D01 | 30 |
5 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 75201031 | A00, A01 | 30 |
6 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) | 75201032 | A00, A01 | 30 |
7 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A00, A01 | 50 |
8 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 75201301 | A00, A01 | 60 |
9 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 75201302 | A00, A01 | 40 |
10 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) | 75202011 | A00, A01 | 30 |
11 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | A00, A01 | 30 |
12 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 30 |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 30 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 30 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | A00, A01 | 45 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | A00, A01 | 45 |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01 | 30 |
18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 75802051 | A00, A01 | 30 |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 75802054 | A00, A01 | 30 |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý giao thông) | 75802055 | A00, A01 | 30 |
21 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 75803011 | A00, A01, D01 | 30 |
22 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | A00, A01, D01 | 30 |
23 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 60 |
24 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | A00, A01, D01 | 90 |
25 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | 78401061 | A00, A01 | 60 |
26 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | A00, A01 | 30 |
27 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 78401064 | A00, A01, D01 | 90 |
28 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điện tàu thủy) | 78401065 | A00, A01 | 30 |
B | Chương trình chất lượng cao | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 30 |
2 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 7520103H | A00, A01 | 30 |
3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207H | A00, A01 | 30 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216H | A00, A01 | 30 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 30 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 75802051H | A00, A01 | 30 |
7 | Kinh tế xây dựng | 7580301H | A00, A01, D01 | 30 |
8 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | A00, A01, D01 | 90 |
9 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | A00, A01, D01 | 60 |
10 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | 78401061H | A00, A01 | 50 |
11 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | A00, A01 | 30 |
12 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 78401064H | A00, A01, D01 | 60 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Giao thông vận tải TP.HCM mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 162 phòng với 1.212 sinh viên.
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh