Phương thức tuyển sinh
Ngoài xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT hiện hành, Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh theo 03 phương thức như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học trên máy tính của Trường Đại học Sài Gòn năm 2023 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Riêng môn Ngữ Văn (nếu có) trong các tổ hợp xét tuyển, điểm xét tuyển được lấy từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Cập nhật thông tin mới nhất dành cho SGUer tại: https://www.facebook.com/SGUchannel
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó
– Có sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ TOEFL, IELTS (còn thời hạn cho đến thời điểm xét tuyển) thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh ở các tổ hợp xét tuyển. Mức quy đổi như sau:
TOEFL ITP | TOEFL iBT | IELTS | Điểm được quy đổi |
---|---|---|---|
>=540 | >=76 | >=6.5 | 10.0 |
531 – 539 | 72 – 75 | 6.0 | 9.5 |
513 – 530 | 65 – 71 | 5.5 | 9.0 |
494 – 512 | 59 – 64 | 5.0 | 8.5 |
477 – 493 | 53 – 58 | 4.5 | 8.0 |
– Các tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (M01, M02, N01, H00), thí sinh phải đăng ký và dự thi Kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu của Trường Đại học Sài Gòn (phương thức đăng ký và lịch thi sẽ được thông báo trên website tuyển sinh của trường). Riêng xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa (hoặc Hình họa mỹ thuật) và môn Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cục trang trí màu, Bố cục, Bố cục màu, Bố cục tranh màu, Vẽ màu) từ kết quả Kỳ thi môn năng khiếu của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Ngành | Tổ hợp | Môn chính | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
1 | Quản lý giáo dục | D01 C04 | 45 | |
2 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Anh | 320 |
3 | Tâm lí học | D01 | 100 | |
4 | Quốc tế học | D01 | Anh | 80 |
5 | Việt Nam học | C00 | 150 | |
6 | Thông tin – Thư viện | D01 C04 | 50 | |
7 | Quản trị kinh doanh | D01 A01 | Toán | 440 |
8 | Kinh doanh quốc tế | D01 A01 | Toán | 150 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | D01 C01 | Toán | 460 |
10 | Kế toán | D01 C01 | Toán | 440 |
11 | Quản trị văn phòng | D01 C04 | Văn | 70 |
12 | Luật | D01 C03 | 200 | |
13 | Khoa học môi trường | A00 B00 | 40 | |
14 | Toán ứng dụng | A00 A01 | Toán | 80 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | A00 A01 | Toán | 90 |
16 | Công nghệ thông tin | A00 A01 | Toán | 400 |
17 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00 A01 | Toán | 300 |
18 | Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử | A00 A01 | 50 | |
19 | Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00 A01 | 50 | |
20 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 B00 | 30 | |
21 | Kĩ thuật điện | A00 A01 | 40 | |
22 | Kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00 A01 | 40 | |
23 | Du lịch | D01 C00 | 150 | |
24 | Khoa học dữ liệu | A00 A01 | Toán | 60 |
25 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 C00 | 60 | |
26 | Giáo dục Mầm non | M01 M02 | 180 | |
27 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 180 | |
28 | Giáo dục chính trị | C00 C19 | 30 | |
29 | Sư phạm Toán học | A00 A01 | Toán | 50 |
30 | Sư phạm Vật lí | A00 | Lí | 40 |
31 | Sư phạm Hóa học | A00 | Hóa | 40 |
32 | Sư phạm Sinh học | B00 | Sinh | 40 |
33 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | Văn | 50 |
34 | Sư phạm Lịch sử | C00 | Sử | 40 |
35 | Sư phạm Địa lí | C00 C04 | Địa | 40 |
36 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 30 | |
37 | Sư pham Mĩ thuật | H00 | 30 | |
38 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Anh | 150 |
39 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | A00 B00 | 50 | |
40 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí (đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 50 | |
Tổng cộng | 4.895 |
Đang ký liên thông dai hoc mam non