Các chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng:
- Học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế
- Nhận bằng Đại học của trường Đại học Quốc tế
- Mức thu học phí dự kiến cho các ngành như sau:
TT | Ngành đào tạo | Học phí năm 2025 |
---|---|---|
1 | Ngành Quản trị Kinh doanh | 50.000.000 |
2 | Ngành Marketing | 50.000.000 |
3 | Ngành Tài chính Ngân hàng | 50.000.000 |
4 | Ngành Kế toán | 50.000.000 |
5 | Ngành Kinh tế | 50.000.000 |
6 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 50.000.000 |
7 | Ngành Công nghệ Thông tin | 55.000.000 |
8 | Ngành Khoa học Dữ liệu | 55.000.000 |
9 | Ngành Khoa học Máy tính | 55.000.000 |
10 | Ngành Thống kê | 55.000.000 |
11 | Ngành Toán ứng dụng | 55.000.000 |
12 | Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 55.000.000 |
13 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 55.000.000 |
14 | Ngành Công nghệ Sinh học | 60.000.000 |
15 | Ngành Hóa học (Hóa sinh) | 60.000.000 |
16 | Ngành Công nghệ Thực phẩm | 60.000.000 |
17 | Ngành Kỹ thuật Hóa học | 60.000.000 |
18 | Ngành Kỹ thuật Y sinh | 60.000.000 |
19 | Ngành Quản lý Xây dựng | 60.000.000 |
20 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | 60.000.000 |
21 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 60.000.000 |
22 | Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 60.000.000 |
23 | Ngành Kỹ thuật Không gian | 60.000.000 |
Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài:
Chương trình 2+2, 3+1, 1.5+1.5:
- Giai đoạn 1: học tại trường Đại học Quốc tế
- Giai đoạn 2: học tại trường Đại học đối tác
- Nhận bằng đại học của trường Đại học đối tác
- Học phí: xem chi tiết cụ thể tại thông tin của các trường đối tác
Chương trình 4+0:
- Học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế
- Nhận bằng đại học của trường Đại học đối tác
- Học phí: xem chi tiết cụ thể tại thông tin của các trường đối tác