Năm 2023, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (YDS) dự kiến xét tuyển 2.415 chỉ tiêu.
Tổ hợp xét tuyển:
Ngành Dược học, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng: gồm 2 tổ hợp:
- Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học;
- Tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học.
Cả hai tổ hợp được xét tuyển chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp.
Chỉ tiêu xét tuyển tối đa năm 2023 cho tổ hợp A00 của các ngành là 25% tổng chỉ tiêu ngành (trừ ngành Dược học).
Các ngành còn lại Y khoa, Y học cổ truyền và Răng – Hàm – Mặt xét tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
Phương thức xét tuyển:
Nhà trường xét tuyển theo 04 phương thức độc lập nhau. Trong đó:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cả hai phương thức 1 và 2; - Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023;
- Phương thức 4: Dự bị đại học.
Thông tin về các ngành dự tuyển:
TT | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|
1 | Y khoa | 260 | B00 |
2 | Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 140 | B00 |
3 | Y học dự phòng | 78 | B00, A00 |
4 | Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | B00, A00 |
5 | Y học cổ truyền | 130 | B00 |
6 | Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 70 | B00 |
7 | Dược học | 364 | B00, A00 |
8 | Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 196 | B00, A00 |
9 | Điều dưỡng | 137 | B00, A00 |
10 | Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 73 | B00, A00 |
11 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 78 | B00, A00 |
12 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | B00, A00 |
13 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 78 | B00, A00 |
14 | Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | B00, A00 |
15 | Dinh dưỡng | 52 | B00, A00 |
16 | Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 28 | B00, A00 |
17 | Răng – Hàm – Mặt | 78 | B00 |
18 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 42 | B00 |
19 | Kỹ thuật phục hình răng | 26 | B00, A00 |
20 | Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 14 | B00, A00 |
21 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 108 | B00, A00 |
22 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 57 | B00, A00 |
23 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 59 | B00, A00 |
24 | Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | B00, A00 |
25 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 65 | B00, A00 |
26 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 35 | B00, A00 |
27 | Y tế công cộng | 59 | B00, A00 |
28 | Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 31 | B00, A00 |
Ghi chú: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn từ ngày 3/7/2021 đến ngày 21/7/2023
- Thí sinh đạt IELTS Academic 6.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược học.
- Thí sinh đạt IELTS Academic 5.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành: Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Kỹ thuật phục hình răng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.