Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
TT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 23.51 |
2 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, C01 | 16.15 |
3 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, C01 | 24.03 |
4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 15.15 |
5 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 17.0 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C04 | 23.0 |
7 | Kế toán | A00, A01, D01, C04 | 23.0 |
8 | Luật | A00, A01, D01, C04 | 16.05 |
9 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C04 | 23.0 |
10 | Kinh tế | A00, A01, D01, C04 | 16.0 |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C04 | 23.5 |
12 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07 | 16.15 |
13 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07 | 16.4 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, C04 | 22.5 |
15 | Quản trị khách sạn | A00, C00, D01, C04 | 23.5 |
16 | Du lịch | A00, C00, D01, C04 | 17.0 |
17 | Xã hội học | A00, C00, D01, C04 | 16.5 |
18 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 23.5 |
19 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15 | 24.0 |
20 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16.3 |
21 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 18.0 |
22 | Văn hóa học | C00, D01, D14, D15 | 19.0 |
23 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D15 | 24.0 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D10, D15 | 16.0 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D10, D15 | 23.51 |
26 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D10, D15 | 17.25 |
27 | Đông phương học | A01, D01, C00, D15 | 17.0 |
28 | Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 | 18.0 |
29 | Điều dưỡng | A00, B00, C08, D07 | 19.5 |
30 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C04 | 15.4 |
31 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 15.75 |
32 | Marketing | A00, A01, D01, C04 | 23.0 |
33 | Thanh nhạc | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. | 18.25 |
34 | Piano | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. | 17.75 |
Theo kết quả học bạ THPT:
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Thanh nhạc và Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
Đối với ngành Điều dưỡng, tổng điểm trung bình chung của các tổ hợp xét tuyển đạt từ 19.5 điểm, học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.
(Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên. Đối với ngành Điều dưỡng, tổng điểm trung bình chung từ 6.5 điểm hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Tp. HCM:
Điểm trúng tuyển từ 550 điểm áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của Trường (trừ Thanh nhạc và Piano).