Mức học phí trung bình năm học 2026-2027 tại KSA (TP. Hồ Chí Minh) theo bảng sau. Học phí tại KSV (UEH Mekong – Vĩnh Long) tương đương 60% học phí KSA. Lộ trình điều chỉnh học phí hằng năm không quá 10%.
| Cộng đồng Học tập và Việc làm UEH: https://www.facebook.com/groups/hoctapueh |
| TT | Chương trình | Học phí |
|---|---|---|
| 1 | Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) | Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ; Tiếng Anh: x 1,4; Thực hành: x 1,2 (Chương trình Tiếng Việt: khoảng 50–55 triệu đồng/năm; Chương trình Tiếng Anh bán phần: khoảng 55–60 triệu đồng/năm; Chương trình Tiếng Anh toàn phần: khoảng 65-75 triệu đồng/năm) |
| 2 | Các chương trình tiên tiến | Tiếng Việt: 1.200.000 đ/tín chỉ; Tiếng Anh: x 1,4; Thực hành: x 1,2 (Chương trình Tiếng Việt: khoảng 40–50 triệu đồng/năm; Chương trình Tiếng Anh bán phần: khoảng 50 –55 triệu đồng/năm; Chương trình Tiếng Anh toàn phần: 55-60 triệu đồng/năm) |
| 3 | Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) | Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ; Tiếng Anh: 1.960.000 đ/tín chỉ (Khoảng 60–65 triệu đồng/năm) |
| 4 | Chương trình song bằng quốc tế (bằng ĐHCQ UEH và bằng đối tác quốc tế) | Học phí từ 70 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình với đối tác |
| 5 | Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ | Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ; Tiếng Anh: 1.960.000đ/tín chỉ (Khoảng 70-75 triệu đồng/năm) |
| 6 | Asia Co-op | Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ; Tiếng Anh: 1.960.000 đ/tín chỉ; Mode Coop: 3.290.000 đ/tín chỉ (Khoảng 80 triệu đồng/năm) |
Trường ơi cho em hỏi ngành Kỹ thuật phần mềm(7480103),Công nghệ và đổi mới sáng tạo(7489001) có thuộc IT không ạ. Nếu không thì ngành nào thuộc IT vậy ạ