Học phí UEH tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (KSA):
Fanpage Tân sinh viên K51 UEH (2k7): https://www.facebook.com/K51UEH Tham gia cộng đồng Học tập và Việc làm sinh viên UEH tại: https://www.facebook.com/groups/hoctapueh |
TT | Chương trình | Học phí/tín chỉ | Tổng số tín chỉ | Học phí trung bình/năm | Tổng 3,5-4 năm (Tiếng Việt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chương trình Tiên tiến quốc tế | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/TC Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 | 126 | 47.610.279 | 190.441.115 |
2 | Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/TC Tiếng Anh: 1.900.000 đ/TC | 125 | 46.775.000 | 187.100.000 |
3 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/TC Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 | 126 | 40.285.620 | 161.142.482 |
4 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) | Tiếng Việt: 1.200.000 đ/TC Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 | 132 | 46.266.129 | 185.064.516 |
5 | Cử nhân tài năng | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/TC Tiếng Anh: 1.900.000 đ/TC | 128 | 66.285.714 | 232.000.000 |
6 | Asean Coop | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/TC Tiếng Anh: 1.900.000 đ/TC Mode Coop: 3.290.000 đ/TC | 128 | 77.405.714 | 270.920.000 |
Học phí UEH tại cơ sở UEH Mekong (KSV):
TT | Chương trình | Học phí/tín chỉ | Tổng số tín chỉ | Học phí trung bình/năm | Tổng 3,5-4 năm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chương trình Tiên tiến quốc tế | Tiếng Việt: 780.000 đ/TC | 120 | 28.347.429 | 99.216.000 |
2 | Chương trình tiên tiến | Tiếng Việt: 660.000 đ/TC | 125 | 25.070.571 | 87.747.000 |
3 | Chương trình tiên tiến (kỹ sư) | Tiếng Việt: 660.000 đ/TC | 155 | 27.431.250 | 109.725.000 |
Trường ơi cho em hỏi ngành Kỹ thuật phần mềm(7480103),Công nghệ và đổi mới sáng tạo(7489001) có thuộc IT không ạ. Nếu không thì ngành nào thuộc IT vậy ạ