06 phương thức tuyển sinh năm 2023
- PT1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT
- PT2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
- PT3: Xét tuyển học sinh Giỏi
- PT4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
- PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực
- PT6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Hướng dẫn quy đổi điểm các phương thức xét tuyển: https://unizone.edu.vn/ueh-phuong-thuc-xet-tuyen/
Điểm trúng tuyển UEH năm 2022
Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA):
Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao:
TT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 62 | 65 | 900 | 26.50 |
2 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 53 | 58 | 870 | 26.00 |
3 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 50 | 53 | 850 | 25.10 |
4 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 62 | 62 | 900 | 26.80 |
5 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 49 | 49 | 800 | 25.80 |
6 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 58 | 58 | 860 | 26.20 |
7 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 71 | 73 | 930 | 27.00 |
8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 80 | 81 | 950 | 27.70 |
9 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 63 | 66 | 900 | 26.90 |
10 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 71 | 72 | 940 | 27.50 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 52 | 58 | 845 | 26.10 |
12 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 47 | 47 | 800 | 24.80 |
13 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 66 | 69 | 920 | 26.90 |
14 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 51 | 54 | 830 | 25.80 |
15 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00, A01, D01, D07 | 58 | 58 | 830 | 23.10 |
16 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 58 | 58 | 890 | 27.80 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 51 | 51 | 820 | 25.20 |
18 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 51 | 52 | 820 | 25.40 |
19 | Toán kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 47 | 47 | 800 | 25.80 |
20 | Thống kê kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 51 | 54 | 830 | 26.00 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 51 | 54 | 880 | 27.10 |
22 | Thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 63 | 68 | 940 | 27.40 |
23 | Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 63 | 67 | 920 | 26.50 |
24 | Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 58 | 62 | 900 | 26.30 |
25 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 58 | 58 | 850 | 26.10 |
26 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 52 | 54 | 860 | 26.00 |
27 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 58 | 58 | 880 | 25.80 |
28 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 47 | 47 | 800 | 24.90 |
29 | Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 | 48 | 48 | 800 | 24.50 |
30 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 46 | 46 | 830 | 26.20 |
31 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, V00 | 70 | 71 | 910 | 27.60 |
32 | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 47 | 47 | 850 | 23.60 |
Chương trình Cử nhân tài năng:
TT | Chương trình | Tổ hợp xét tuyển | PT3 | PT4 | PT6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 72 | 72 | 27.5 |
Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV):
TT | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 48 | 39 | 600 | 17 |
2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 48 | 39 | 550 | 17 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 48 | 39 | 600 | 17 |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 48 | 39 | 550 | 17 |
5 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 48 | 39 | 600 | 17 |
6 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 48 | 39 | 600 | 17 |
7 | Thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 48 | 37 | 550 | 17 |
8 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 48 | 37 | 600 | 17 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 48 | 37 | 600 | 16 |
10 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 48 | 37 | 550 | 16 |
11 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 48 | 37 | 500 | 16 |