06 phương thức tuyển sinh năm 2023
- PT1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT
- PT2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
- PT3: Xét tuyển học sinh Giỏi
- PT4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
- PT5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
- PT6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Hướng dẫn quy đổi điểm các phương thức xét tuyển: https://unizone.edu.vn/ueh-phuong-thuc-xet-tuyen/
Điểm trúng tuyển UEH năm 2023
Like/follow fanpage để cập nhật thông tin Khóa 50 (tuyển sinh năm 2024) tại: https://www.facebook.com/K50UEH
Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA)
Chương trình Chuẩn, Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
TT | Chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | PT5 | Tổ hợp PT6 | PT6 | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Chương trình Chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 62 | 63 | 845 | D01, D96 | 26.30 | x | ||
2 | Kinh tế | 66 | 68 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | x | x | |
3 | Kinh tế chính trị | 50 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 22.50 | x | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 56 | 60 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | x | x | |
5 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | x | x | |
6 | Thống kê kinh doanh (*) | 52 | 56 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | x | ||
7 | Toán tài chính (*) | 53 | 55 | 840 | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | x | ||
8 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | 47 | 48 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | x | x | |
9 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 72 | 73 | 920 | A00, A01, D01, V00 | 26.33 | x | x | x |
10 | Quản trị | 55 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | x | x | x |
11 | Quản trị khởi nghiệp | 50 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | x | x | |
12 | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | x | x | |
13 | Marketing | 73 | 74 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | x | x | x |
14 | Bất động sản | 50 | 53 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | x | ||
15 | Kinh doanh quốc tế | 70 | 70 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | x | x | x |
16 | Kinh doanh thương mại | 67 | 68 | 905 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | x | x | x |
17 | Thương mại điện tử (*) | 69 | 71 | 940 | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | x | x | |
18 | Quản trị bệnh viện | 47 | 48 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.70 | x | x | |
19 | Tài chính công | 47 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | x | ||
20 | Thuế | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | x | ||
21 | Ngân hàng | 55 | 60 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 | x | x | x |
22 | Thị trường chứng khoán | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | x | x | |
23 | Tài chính | 56 | 61 | 865 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | x | x | x |
24 | Đầu tư tài chính | 53 | 57 | 845 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | x | ||
25 | Bảo hiểm | 48 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | x | ||
26 | Công nghệ tài chính | 66 | 68 | 935 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | x | x | |
27 | Tài chính quốc tế | 69 | 71 | 915 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | x | x | |
28 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 58 | 58 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | x | ||
29 | Kế toán công | 54 | 55 | 840 | A00, A01, D01, D07 | 25.31 | x | ||
30 | Kế toán doanh nghiệp | 53 | 55 | 835 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | x | x | x |
31 | Kiểm toán | 65 | 67 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | x | x | x |
32 | Quản lý công | 48 | 51 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | x | x | |
33 | Quản trị nhân lực | 60 | 66 | 865 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | x | ||
34 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | 61 | 65 | 905 | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | x | ||
35 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | 47 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | x | ||
36 | Kinh doanh số | 58 | 63 | 890 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | x | x | |
37 | Luật kinh doanh quốc tế | 65 | 68 | 900 | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | x | x | |
38 | Luật kinh tế | 61 | 63 | 870 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | x | x | |
39 | Khoa học dữ liệu (*) | 69 | 71 | 935 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | x | ||
40 | Khoa học máy tính (*) | – | – | – | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | x | ||
41 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 62 | 65 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | x | ||
42 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 55 | 61 | 890 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | x | x | |
43 | Công nghệ thông tin (*) | – | – | – | A00, A01, D01, D07 | 24.20 | x | ||
44 | An toàn thông tin (*) | – | – | – | A00, A01, D01, D07 | 22.49 | x | ||
45 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 55 | 57 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | x | x | |
46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 77 | 77 | 985 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | x | x | x |
47 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 63 | 66 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.09 | x | x | |
48 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 50 | 53 | 810 | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | x | x | |
49 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 54 | 805 | A00, A01, D01, D07 | 25.03 | x | ||
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52 | 55 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.60 | x | x | |
51 | Quản trị khách sạn | 54 | 56 | 835 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | x | x | |
52 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 56 | 61 | 845 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | x | x |
Chương trình Cử nhân tài năng, Asean Co-op
TT | Chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | Tổ hợp PT6 | PT6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cử nhân ASEAN Co-op | 72 | 72 | A00, A01, D01, D07 | 24.05 |
2 | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 72 | 72 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV)
TT | Chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | PT5 | Tổ hợp PT6 | PT6 | Chương trình Chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 48 | 40 | 600 | D01, D96 | 17.00 | x |
2 | Quản trị | 48 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
3 | Marketing | 48 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
4 | Kinh doanh quốc tế | 48 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
5 | Thương mại điện tử (*) | 48 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
6 | Ngân hàng | 48 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
7 | Tài chính | 48 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
8 | Kế toán doanh nghiệp | 48 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
9 | Luật kinh tế | 48 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D96 | 17.00 | x |
10 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
11 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 48 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
13 | Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |
14 | Quản trị khách sạn | 48 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | x |