| Tham gia cộng đồng Học tập và Việc làm sinh viên FTU tại: https://www.facebook.com/groups/hoctapftu |
Học phí dự kiến năm học 2026-2027:
| TT | Các chương trình đào tạo | Học phí |
|---|---|---|
| 1 | Chương trình tiêu chuẩn | 28 – 32 triệu/năm |
| 2 | Chương trình tích hợp | 34 – 39 triệu/năm |
| 3 | Chương trình chất lượng cao | 50 – 54 triệu/năm |
| 4 | Các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế | |
| Các CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn, Marketing số, Truyền thông Marketing tích hợp, Kinh doanh số toàn cầu | 65 – 70 triệu/năm | |
| Các CT ĐHNN & PTQT còn lại | 50 – 54 triệu/năm | |
| 5 | Chương trình tiên tiến | |
| Các CT TT Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng | 77 – 80 triệu/năm | |
| CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với University of Queensland, Australia) | 88 triệu/năm (*) |
Bạn muốn xem thêm:
Thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào tại Đại học Ngoại Thương
Học phí Đại học Ngoại Thương Cơ sở II tại TP.HCM