Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
TT | Ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
A | Chương trình Chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 24.10 |
B | Chương trình Quốc tế song bằng | A00, A01, D01, D07 | 24.50 |
C | Chương trình Chuẩn | ||
1 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24.90 |
2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24.87 |
3 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.05 |
4 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.24 |
5 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.60 |
6 | Luật Kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 25.07 |
7 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 (*) | 24.38 |
Lưu ý:
– Điểm chuẩn trúng tuyểnkhông phân biệt tổ hợp môn (được làm tròn 2 chữ số thập phân), đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định.
– Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên theo quy định.
– Ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh nhân hệ số 2 và điểm chuẩn trúng tuyển đã được quy về thang điểm 30 và tính điểm theo công thức : ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Tiếng Anh*2)*3/4.