Học phí; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
TT | Chương trình đào tạo | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chương trình chuẩn | 37.000.000 | 42.000.000 | 47.000.000 | 53.000.000 |
2 | Chương trình tiên tiến | 55.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 |
3 | Chương trình liên kết với Trường Đại học Birmingham City – Vương Quốc Anh (nhóm đối tượng tuyển sinh 1) | 80.000.000 | 80.000.000 (2 HK chính) 10.000.000 (1 HK thực tập hè) | 140.000.000 | |
4 | Chương trình liên kết với Trường Đại học Birmingham City – Vương Quốc Anh (nhóm đối tượng tuyển sinh 2) | 140.000.000 | |||
5 | Chương trình liên kết với Trường Đại học Newcastle, Liên bang Úc (Dự kiến) | 90.000.000 | 90.000.000 | Áp dụng quy định học phí hiện hành của Trường Đại học Newcastle | Áp dụng quy định học phí hiện hành của Trường Đại học Newcastle |
Chương trình liên kết với Trường Đại học Birmingham City – Vương Quốc Anh (nhóm đối tượng tuyển sinh 1): thời gian học 3.5 năm (7 học kỳ) tại Trường ĐHCNTT. Trường hợp sinh viên học tại Anh sẽ áp dụng quy định học phí hiện hành của Trường Đại học Birmingham City.
Chương trình liên kết với Trường Đại học Birmingham City – Vương Quốc Anh (nhóm đối tượng tuyển sinh 2): thời gian học 1 năm (2 học kỳ) tại Trường ĐHCNTT. Trường hợp sinh viên học tại Anh sẽ áp dụng quy định học phí hiện hành của Trường Đại học Birmingham City.
Xem thông tin Ký túc xá của Trường và phí nội trú tại: https://unizone.edu.vn/ky-tuc-xa-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dhqg-hcm/