Điểm trúng tuyển Đại học Mở TP.HCM:
| Tham gia cộng đồng Học tập và Việc làm sinh viên OU tại: https://www.facebook.com/groups/hoctapou |
| TT | Tên ngành | Thi tốt nghiệp THPT 2023 | Học bạ THPT 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 24.00 | 26.50 (HSG) |
| 2 | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | 22.60 | 24.25 |
| 3 | Marketing | 25.25 | 28.25 (HSG) |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 24.90 | 28.00 (HSG) |
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | 23.90 | 26.70 (HSG) |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | 22.00 | 25.10 |
| 7 | Kế toán | 23.80 | 26.00 (HSG) |
| 8 | Kế toán Chất lượng cao | 21.25 | 24.25 |
| 9 | Kiểm toán | 24.10 | 27.00 (HSG) |
| 10 | Quản trị nhân lực | 24.30 | 26.60 (HSG) |
| 11 | Hệ thống thông tin quản lý | 23.70 | 27.70 |
| 12 | Quản lý công | 19.50 | 23.75 |
| 13 | Luật (*) | 23.40 | 25.40 (HSG) |
| 14 | Luật kinh tế (*) | 23.90 | 26.10 (HSG) |
| 15 | Luật kinh tế Chất lượng cao | 23.10 | 25.75 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 19.30 | 23.40 |
| 17 | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | 16.50 | 18.00 |
| 18 | Khoa học máy tính | 24.00 | 28.00 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 24.50 | 26.20 (HSG) |
| 20 | Khoa học máy tính Chất lượng cao | 22.70 | 25.30 |
| 21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.60 | 27.60 (HSG) |
| 22 | CNKT công trình xây dựng | 16.50 | 20.00 |
| 23 | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao | 16.50 | 20.00 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 20.90 | 25.70 |
| 25 | Quản lý xây dựng | 17.50 | 20.00 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 25.00 | 26.70 (HSG) |
| 27 | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | 23.60 | 26.25 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.00 | 26.50 (HSG) |
| 29 | Ngôn ngữ Nhật | 23.30 | 26.40 |
| 30 | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | 24.10 | (HSG) |
| 31 | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | 21.90 | 24.75 |
| 32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.20 | 26.10 (HSG) |
| 33 | Kinh tế | 24.00 | 26.25 (HSG) |
| 34 | Kinh tế Chất lượng cao | 23.00 | 24.50 |
| 35 | Đông Nam Á học | 22.60 | 23.50 |
| 36 | Xã hội học | 24.10 | 25.30 |
| 37 | Công tác xã hội | 21.50 | 23.25 |
| 38 | Du lịch | 23.40 | 26.00 (HSG) |
| 39 | Khoa học dữ liệu | 23.90 | (HSG) |
| 40 | Tâm lý học | 24.50 | 26.75 (HSG) |
HSG: nhận hết điểm xét tuyển HSG, không xét tuyển điểm học bạ.