I. Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Tài chính – Marketing
- Địa chỉ các trụ sở
Trụ sở chính: Số 778 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Cơ sở đào tạo:
+ Số 778 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
+ Số 27 Tân Mỹ, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM
+ Số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
+ Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM
+ Số 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM
+ Số B2/1A đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM - Website: www.ufm.edu.vn
II. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021
1. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021
- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập THPT (học bạ THPT)
2. Chỉ tiêu tuyển sinh và điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
- Chương trình đại trà: 2.260 chỉ tiêu đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy
Stt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 490 | 22.3 | 25.3 |
2 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96 | 260 | 24.5 | 26.1 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 | 120 | 19.4 | 23 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 290 | 23.75 | 25.8 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 530 | 21.1 | 24.47 |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 200 | 21.9 | 25 |
7 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96 | 70 | – | 24.85 |
8 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 50 | ||
9 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D96 | 50 | ||
10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D78, D96 (điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2) | 200 | 20 | 23.8 |
- Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù: 700 chỉ tiêu đào tạo trình độ Đại học
Stt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405D | A00, A01, D01, D96 | 200 | 18.8 | 22.7 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103D | D01, D72, D78, D96 | 140 | 21.67 | 23.4 |
3 | Quản trị khách sạn | 7810201D | D01, D72, D78, D96 | 220 | 22.3 | 24 |
4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | D01, D72, D78, D96 | 140 | 21.2 | 22 |
- Chương trình chất lượng cao: 1.450 chỉ tiêu đào tạo trình độ Đại học
Stt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A00, A01, D01, D96 | 280 | 19 | 23.9 |
2 | Marketing | 7340115C | A00, A01, D01, D96 | 350 | 19.2 | 24.8 |
3 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D96 | 150 | 17.2 | 22.6 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A00, A01, D01, D96 | 290 | 17 | 22.6 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A00, A01, D01, D96 | 330 | 20 | 24.5 |
6 | Bất động sản | 7340116C | A00, A01, D01, D96 | 50 |
- Chương trình quốc tế: 90 chỉ tiêu đào tạo trình độ Đại học
Stt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101Q | A00, A01, D01, D96 | 30 | 18.7 | 20.7 |
2 | Marketing | 7340115Q | A00, A01, D01, D96 | 30 | 18.5 | 22.8 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120Q | A00, A01, D01, D96 | 30 | 20 | 21.7 |
III. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy
Xem: Học phí Đại học Tài chính – Marketing mới nhất năm 2021
IV. Ký túc xá sinh viên
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 2.000 chỗ.
- Xem: Phí nội trú
V. Cập nhật thông tin tuyển sinh
- Website: Cổng thông tin tuyển sinh
- Fanpage: Tuyển sinh Đại học Tài chính – Marketing
- Youtube: Đại học Tài chính – Marketing (UFM)